Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/6379
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Akçaylı, Nurhan | - |
dc.contributor.author | Ceran, Canpolat | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-20T07:30:43Z | - |
dc.date.available | 2020-01-20T07:30:43Z | - |
dc.date.issued | 1997 | - |
dc.identifier.citation | Ceran, C. (1997). Türk ve Alman iş teftiş sistemlerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/6379 | - |
dc.format.extent | VI, 115 sayfa | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Almanya | tr_TR |
dc.subject | Denetim | tr_TR |
dc.subject | Türkiye | tr_TR |
dc.subject | İş denetimi | tr_TR |
dc.subject | İş teftiş sistemi | tr_TR |
dc.subject | Germany | en_US |
dc.subject | Control | en_US |
dc.subject | Turkey | en_US |
dc.subject | Labour control | en_US |
dc.subject | Business inspection systems | en_US |
dc.title | Türk ve Alman iş teftiş sistemlerinin karşılaştırılması | tr_TR |
dc.title.alternative | The Comparison of Turkish and German business ins pection systems | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı. | tr_TR |
Appears in Collections: | Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
062778.pdf Until 2099-12-31 | 5.11 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License