Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/6389
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alkan, Ufuk | - |
dc.contributor.author | Cindoruk, S. Sıddık | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-20T07:55:08Z | - |
dc.date.available | 2020-01-20T07:55:08Z | - |
dc.date.issued | 2000-12-21 | - |
dc.identifier.citation | Cindoruk, S. S. (2000). Aerobik selektörlü aktif çamur sisteminde ağır metal giderimi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/6389 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmanın temel amacı, aktif çamur sistemlerine ilave edilen aerobik seçicilerin, ağır metal biyosorpsiyonunu teşvik ederek ağır metal giderim verimini arttırıp arttırmadığım araştırmaktır. Laboratuvar ölçekli aktif çamur sistemlerinden alman çamurla kesikli sorpsiyon deneyleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar, aerobik seçicili aktif çamur sisteminin klasik aktif çamur sisteminden daha fazla ağır metal giderme kapasitesine sahip olduğunu göstermiştir. Her iki sistemden alınan aktif çamurun bakıra, krom (VI)' dan daha yüksek bir eğilim gösterdiği tespit edilmiştir. Aktif çamurda ortalama giderim verimleri, Cu için %74, Cr (VI) için ise %37 oranında gerçekleşmiştir. Aktif çamurun metal adsorpsiyonlan Freundlich izotermine göre düzenlenmiştir. Metal gideriminin büyük kısmının ilk 15-30 dakikada gerçekleştiği, denge durumuna ise 3-8 saatte ulaştığı tespit edilmiştir. Freundlich izotermleri, aerobik seçicili sistemin adsorpsiyon kapasitesinin Cu+2 için %15, Cr (VI) için ise %30 oranında klasik sistemden daha yüksek olduğunu göstermiştir. Ayrıca kesikli deneylerden elde edilen sonuçlar, adsorpsiyonun pH değişimlerinden doğrudan etkilendiğini ve bu etkinin Cu+2 ve Cr (VI) metalleri için ters etki yaptıklarım göstermiştir. | tr_TR |
dc.description.abstract | The overall objective of this study was to determine whether the installation of an aerobic selector enhanced biosorption of heavy metals, thus increasing the removal efficiency of the activated sludge system. Batch sorption experiments were conducted using sludge harvested from the continuous Lab-scale activated sludge systems. The results indicated that the selector sludge had a greater capacity of metal adsorption compared to that of the conventional system sludge. Affinities of metals for activated sludge from both systems were found to be greater for Cu than that of Cr (VI). Average removal efficiencies by activated sludge appeared to be 74% and 37 % for Cu+2 and Cr (VI), respectively. Adsorptions of metals by activated sludge were fitted to Freundlich equilibrium isotherm. The majority of metal uptake occurred within the first 15-30 minutes and equilibrium was attained in 3-8 hours. Freundlich isotherms suggested that the adsorption capacity of selector system sludge in comparison to conventional system sludge was 15 % and 30 % greater for Cu+2 and Cr (VI), respectively. The results of the batch experiments also showed that adsorptions of Cu+2 and Cr (VI) were pH dependent; the effect being reverse for the two metals examined. | en_US |
dc.format.extent | V, 66 sayfa | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Hücre dışı polimer | tr_TR |
dc.subject | Biyosorpsiyon | tr_TR |
dc.subject | Aktif çamur | tr_TR |
dc.subject | Aerobik seçici | tr_TR |
dc.subject | Adsorpsiyon | tr_TR |
dc.subject | Metal giderimi | tr_TR |
dc.subject | Bakır | tr_TR |
dc.subject | Krom (VI) | tr_TR |
dc.subject | Aerobic selector | en_US |
dc.subject | Extracellular polymer | en_US |
dc.subject | Activated sludge | en_US |
dc.subject | Adsorption | en_US |
dc.subject | Metal removal | en_US |
dc.subject | Copper | en_US |
dc.subject | Hexavalent chromium | en_US |
dc.subject | Biosorption | en_US |
dc.title | Aerobik selektörlü aktif çamur sisteminde ağır metal giderimi | tr_TR |
dc.title.alternative | Heavy metal removal in aerobic selector activated sludge | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı. | tr_TR |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
095246.pdf | 3.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License