Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/6972
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dülgeroğlu, Ercan | - |
dc.contributor.author | Eryiğit, Sibel Balı | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-24T11:39:02Z | - |
dc.date.available | 2020-01-24T11:39:02Z | - |
dc.date.issued | 2014-03-28 | - |
dc.identifier.citation | Eryiğit, S. B. (2014). Finansal gelişmenin kurumsal belirleyicileri: Ülkelerarası bir analiz. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/6972 | - |
dc.description.abstract | Finansal sistemin ekonomideki yadsınamaz önemine rağmen finansal gelişmenin belirleyicileri ancak son dönemde yoğun bir şekilde araştırılmaya başlanmıştır. Finansal gelişmeyi etkileyen faktörlerin tespiti ile finansal sistemin iktisadi süreçlere katkılarından daha fazla faydalanabilmek için daha etkin politikalar geliştirmek mümkün hale gelebilir. Bu doğrultuda çalışmanın temel amacı ülkelerarası finansal gelimle farklılıklarını kurumsal yapı farklılıklarına dayanarak açıklamaktadır. Bu amaç dâhilinde ilk olarak finansal gelişme düzeyinin daha etkin ölçümü için finansal gelişmenin büyüklük, erişim, etkinlik ve istikrar alt boyutlarını toplu şekilde değerlendirmeye olanak sağlayacak bir endeks hesaplanmıştır. Sonrasında ise çalışmanın temel sorusu çerçevesinde çeşitli kurumsal yaklaşımlar alternatif modeller kurularak dinamik panel veri yaklaşımıyla tahmin edilip değerlendirilmiştir. Çalışmanın tahmin sürecinde ele alınan kurumsal yaklaşımların kapsam farklılığı nedeniyle iki ayrı genel model kurulmuştur. İlk olarak 77 ülke için 1998-2011 dönemi yıllık verilerine dayanılarak hukuk ve finans görüşü, politik görüş, faktör donanımı görüşü ve enformel kurumlara dayanan görüşlerin finansal gelişme farklılıklarını açıklama gücü alternatif modellerle değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu modellerden elde edilen bulgular genel olarak özel mülkiyet haklarının korunma düzeyinin, eşanlı ticari ve finansal açıklığın, bireyselcilik ve genel güven düzeyinin finansal gelişme üzerinde pozitif etkilerinin olduğu, bunun yanında belirsizlikten kaçınma düzeyinin ve toprak dağılımı adaletsizliğinin finansal gelişme üzerinde negatif etkisinin söz konusu olduğu yönündedir. İkinci olarak ise sömürge stratejilerine dayalı kurumsal yaklaşımların finansal gelişme farklılıklarını açıklama gücü analiz edebilmek için 38 eski sömürge ülkesi kapsamında aynı dönem verileri ile analizler yapılmıştır. Kurulan alternatif modeller sonucunda bölge hastalık yükünün finansal gelişme düzeyini olumsuz etkilediği; sömürgeci ülke göçmen ölüm oranlarının ve sömürge ülke nüfus yoğunluklarının sömürge stratejisi ve kurumsal yapılanmaya etki ederek finansal gelişmeyi olumsuz etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca İngiliz sömürgesi olan ülkelerin finansal gelişme düzeyleri ortalamanın üzerinde yer alırken İspanyol sömürgesi ülkelerin finansal gelişme düzeylerinin ortalamanın altında yer aldığı çalışmanın bir diğer bulgusudur. | tr_TR |
dc.description.abstract | Despite the undeniable importance of the financial system in the economy, it is only recently that the determinants of financial development have begun to be researched intensively. By identifying the factors affecting financial development, it may be possible to formulate more effective policies to benefit to a greater extent from the contributions of the financial system to economic processes. In this context, the main objective of the study is to explain the financial development gaps between countries on the basis of institutional structure differences. To that end, an index was calculated, which will enable to assess collectively the sub-aspects of financial development, namely, size, access, efficiency and stability, in an attempt to measure the level of financial development more effectively. Then, various institutional approaches were estimated and assessed through dynamic panel data approach by formulating alternative models within the framework of the main question of the study. Two separate general models were built up due to the difference of scopes of the institutional approaches dealt with in the estimation process of the study. Firstly, it is attempted to assess through alternative models the powers of approaches relying on law and finance, political, factor endowment and informal institutions to explain financial development gaps, based on the yearly data of 77 countries for the period between 1998 and 2011. The findings derived from such models generally suggest that the level of protection of private property rights, simultaneous trade and financial openness, individualism, and general level of trust have positive impacts on financial development, and that the level of avoidance uncertainty and unfair land distribution have negative impacts on financial development. Secondly, analyses were conducted using the data of the same period for 38 formerly colonized countries with a view to analyzing the power of corporate approaches based on colonization strategies to explain the financial development gaps. The formulated alternative models establish that the disease burden of the region negatively affects the level of financial development, and that the settler mortality rates of colonizer countries and the population density of colonized countries have adverse impacts on financial development as they affect the colonization strategy and institutional structuring. Furthermore, another finding of the study is that the level of financial development in British colonies is above average, whereas the level of financial development in Spanish colonies is below average. | en_US |
dc.format.extent | XI, 245 sayfa | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Finansal gelişme | tr_TR |
dc.subject | Kurumlar | tr_TR |
dc.subject | Temel bileşenler analizi | tr_TR |
dc.subject | Dinamik panel veri | tr_TR |
dc.subject | Financial development | en_US |
dc.subject | Institutions | en_US |
dc.subject | Principal components analysis | en_US |
dc.subject | Dynamic panel data | en_US |
dc.title | Finansal gelişmenin kurumsal belirleyicileri: Ülkelerarası bir analiz | tr_TR |
dc.title.alternative | The institutional determinants of financial development: A cross-country analysis | en_US |
dc.type | doctoralThesis | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı/İktisat Politikası Bilim Dalı. | tr_TR |
Appears in Collections: | Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
363784.pdf | 2.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License