Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/7604
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Özdemir, Ayhan | - |
dc.contributor.author | Güngör, Ulvi | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-03T06:03:10Z | - |
dc.date.available | 2020-02-03T06:03:10Z | - |
dc.date.issued | 1990 | - |
dc.identifier.citation | Güngör, U. (1990). Sağ ventrikül çıkım yolu obstrüksiyonlarında çift kat perikard yaması kullanımı. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/7604 | - |
dc.description.abstract | Sağ ventrikül çıkım yolu obs trüksiyonlarında çıkım yolunu genişletmEk İçin çeşitli matEryalİEr kullanılmıştır. Bunlar arasında dacron, teflon, PTFE, ivalon ve perikard yama ları sayılabilir. Kullanılan her greft tipinin bazı sakınca ları vs komplikasyonları görülmüştür. HomogrEft kullanımın da kalsifikasy on, dacron greftte Erken obstrüksiyon, teflon veya ivalonda yalancı anevrizma, PTFE'de grsft anastomozu ve uyumunda zorluk gibi problemler karşımıza çıkmaktadır. Tek kat olarak kullanılan parikard yamaları anevrizma olu şumuna neden olduğu için bazı yazarlarca önerilmemiştir. Ancak biz olgularımızda perikard yamasını çift kat olarak kullandık. Olgularımızda izlendikleri süre içerisinde ger çek veya yalancı anevrizma oluşumu gözlenmedi, ütojen greft olması nedEniyİE enfeksiyona dirençlidir.Bunun yanı sıra çift kat kullanıldığında anevrizma oluşturmadığı için peri kard yamaları tercih edilecek bir materyaldir. Ayrıca elde edilmesi kolay, diğer greftlerde olduğu gibi ekonomik yükü yoktur ve CErrah için kullanımı kolay olmaktadır. | tr_TR |
dc.format.extent | 43 sayfa | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Sağ ventrikül | tr_TR |
dc.subject | Ventrikül çıkım yolu | tr_TR |
dc.subject | Çift kat perikard yama | tr_TR |
dc.subject | Right ventricle | en_US |
dc.subject | Ventricular outflow tract | en_US |
dc.subject | Double layer pericardium patch | en_US |
dc.title | Sağ ventrikül çıkım yolu obstrüksiyonlarında çift kat perikard yaması kullanımı | tr_TR |
dc.title.alternative | Use of double-layer pericardial patches in right ventricular outflow obstructions | en_US |
dc.type | SpecialityinMedicine | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs-Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı. | tr_TR |
Appears in Collections: | Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
139714.pdf Until 2099-12-31 | 4.43 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License