Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/8531
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tak, Bilçin | - |
dc.contributor.author | Heptürk, Sarp | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-11T06:04:50Z | - |
dc.date.available | 2020-02-11T06:04:50Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.citation | Heptürk, S. (2003). İmalat işletmelerinde kıyaslama tekniği kullanılarak süreç performansının ölçümü, ve otomotiv endüstrisinde bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/8531 | - |
dc.description.abstract | Süreç Performansı ve Süreç Performansının geliştirilmesi unsuru özellikle Otomotiv Endüstrisinde 2002 yılında revizyona uğrayan ISO/TS 16949-2002 versiyonunda "Süreç Bazlı Organizasyon Modeli" yapısı ile birlikte daha da önem kazanmıştır. 6 Kıyaslama; iç ve dış müşterilerin isteklerinin ötesine geçmeyi, en iyi örnekleri bulup işletmenin özneline uyarlamayı, böylece üstün performansa erişmeyi amaçlar. Kıyaslama kısaca;daha iyi yada en iyiyi; er yada geç bul ve öğren demektir. Bu çalışmada, dünyada uzun yıllardır uygulanan tekniklerden Kıyaslamayı İngiliz Otomotiv Endüstrisinde mevcut ve güncel bir örnekle anlatılmaya çalışılmıştır. Bu örnekle Kıyaslama Faaliyetinin bilmeyenler tarafından uygulanabilmesi için gerekli temel oluşturulmaya çalışılmıştır. | tr_TR |
dc.format.extent | VI, 114 sayfa | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Benchmarking | en_US |
dc.subject | Otomotiv endüstrisi | tr_TR |
dc.subject | Performans | tr_TR |
dc.subject | Performans ölçümleri | tr_TR |
dc.subject | Süreç performansı | tr_TR |
dc.subject | Üretim işletmeleri | tr_TR |
dc.subject | Automotive industry | en_US |
dc.subject | Performance | en_US |
dc.subject | Performance measurements | en_US |
dc.subject | Process performance | en_US |
dc.subject | Production companies | en_US |
dc.title | İmalat işletmelerinde kıyaslama tekniği kullanılarak süreç performansının ölçümü ve otomotiv endüstrisinde bir uygulama | tr_TR |
dc.title.alternative | Measuring process performance with benchmarking technique in production facilities and an application in automotive industry | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim Organizasyon Bilim Dalı. | tr_TR |
Appears in Collections: | Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
147919.pdf | 4.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License