Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/8854
Title: | Septum nazi deviasyonlarının orta kulak basıncı ve işitme eşiği üzerine etkisi |
Other Titles: | The effect of septal nasal deviations on middle ear pressure and hearing threshold |
Authors: | Çakmak, Fevzi Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı. |
Keywords: | Nazal septum Orta kulak İşitme eşiği Nasal septum Middle ear Auditory threshold |
Issue Date: | 1989 |
Publisher: | Uludağ Üniversitesi |
Citation: | Çakmak, F. (1989). Septum nazi deviasyonlarının orta kulak basıncı ve işitme eşiği üzerine etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi. |
Abstract: | Septum nazi deviasyonlarının işitme fonksiyonu üzerindeki etkilerinin ne şekilde ve ne oranda ortaya çıkabildiği ni, bu yönde bir araştırmanın konuya aydınlık getireceği düşünülerek bu çalışma yapılmıştır. Seçilen 10 olgunun 20 kulağında yukarıda söz konusu edilen ilişkiler klinik, odyometrik ve elektroakustik empedans incelemeler çalışmamızın amacını oluşturan yöntemlerdi. Saptanan değerlerden yararlanılarak kemik yolu odyometresinde preoperatif dönemde ortalama değer 9.65 dB.postoperatif dönemde ortalama değer 9.90 dB.dir. İki dönem arasında paired t testi ile yapılan istatistik analizde (t:0.47 df:19 p.> 0.05) anlamlı fark bulunamamıştır. Hava yolu odyometrisinde, preoperatif dönemde ortalama değer 20.85 dB.postoperatif dönemde ortalama değer 17.80 dbdir. İki dönem arasında paired t testi ile yapılan istatistik analizde (t:3.36 df:19 p< 0.05) anlamlı fark bulgularının septum deviasyonu mevcut deneklerde deviasyana orta kulak patolojilerininde eşlik edebileceği düşünüldü. İmpedansmetri değişiklikleri preoperatif dönem ortalama değerleri, -59.5 mm/H2O postoperatif dönem ortalama değerleri, -23.0 mm/H2O dir. İki dönem arasında paired t testi ile yapılan istatistik analizde (t:6.62 df:19 p< 0.05) anlamlı fark bulgularında septum deviasyonu patolojilerinden etkilenen tuba östakinin fonksiyon bozukluğu nedeniyle impedansmetri değerlerinin negatif yöne kaydığı, müdahale sonrası düzelebileceği kanısına varıldı. Çalışmamızda her burun patolojisinde patolojinin olduğu tarafta olaya bir kulak patoln jisininde eşlik edebileceği düşünüldü. |
URI: | http://hdl.handle.net/11452/8854 |
Appears in Collections: | Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
007531.pdf Until 2099-12-31 | 1.34 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License