Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/9492
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Yalçınbayır, Özgür | - |
dc.contributor.author | Asadova, Vusala | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-28T07:03:55Z | - |
dc.date.available | 2020-02-28T07:03:55Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Asadova, V. (2016). Diabetik retinopati hastalarında serum ve vitreusunda S100B, nöron spesifik enolaz (NSE) ve malondialdehit (MDA) seviyelerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/9492 | - |
dc.description.abstract | Amaç: Proliferatif diyabetik retinopati (PDR) olgularında vitreus ve serum S100B, nöron spesifik enolaz (NSE) ve malondialdehit (MDA) konsantrasyonlarının ölçülmesi, sonuçların ameliyat öncesi ve sonrası tespit edilen anatomik ve klinik özelliklerle ilişkisinin araştırılması. Gereç ve Yöntem: Çalışma grubuna Eylül 2014 - Ekim 2015 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda PDR tanısı ile pars plana vitrektomi (PPV) yapılan olgular dahil edilmiştir. Kontrol grubu ise diyabeti olmayan vitreoretinal yüzey hastalıklı olgulardan oluşturulmuştur. Çalışmaya dahil edilen tüm olgulardan preop serum örnekleri alınmış ve PPV esnasında vitreus örneği alınmıştır. Alınan vitreus ve serum örneklerinde NSE, S100B ve MDA seviyeleri ölçülerek gruplar arası karşılaştırma yapılmıştır. Bulgular: Çalışma grubu PDR'li 76 olgunun 76 gözünden oluşmakta idi. Kontrol grubu ise 20 olgunun 20 gözümden oluşmakta idi. Çalışma ve kontrol grubu arasında yaş dağılımı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamakta idi (p<0,05). Sonuçlar incelendiğinde çalışma grubu ve kontrol grubu arasında vitreus NSE, S100B ve MDA seviyeleri açısından anlamlı fark tespit edilmiştir (sırasıyla (p<0,0001) (p<0,05) (p< 0,001)). Serum örneklerindeki değerler incelendiğinde; çalışma grubu ve kontrol grubu arasında sadece serum NSE seviyeleri açısından anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0,05). Özellikle NSE'nin nörodejenerasyon varlığını gösteren klinik ve anatomik parametreler ile yakın ilgisi tespit edilmiştir. Tartışma: Çalışmamızda saptanan vitreus S100B, NSE, MDA ve serum NSE değerleri PDR olgularında anlamlı derecede artmaktadır. Bu veriler nöronal hasar varlığını gösterse de yaygınlığını göstermekten uzaktır. | tr_TR |
dc.description.abstract | Purpose: To measure the vitreous and serum levels of S100B, neuronspecific enolase (NSE) and malondialdehyde (MDA) in proliferative diabetic retinopathy (PDR) cases and to investigate the relationship between preoperative and postoperative results with the anatomical and clinical features. Materials and Methods: The study group was formed of cases who had pars plana vitrectomy (PPV) surgery for PDR in Uludag University School of Medicine Department of Ophthalmology between September 2014 and October 2015. The control group was formed of non-diabetic patients who underwent PPV surgery for vitreoretinal surface diseases. Samples of serum were withdrawn from all the participants preoperatively while vitreous samples were taken during the PPV. Vitreous and serum levels of NSE, S100B and MDA were measured and comparisons were performed between the groups. Results: The study group consisted of 76 eyes of 76 cases with PDR. The control group consisted of 20 eyes of 20 cases. There was no statistically significant difference between the study and the control group in terms of demographic data (p <0.05). The concentrations of vitreous NSE, S100B and MDA were significantly higher than the control group ((p <0.0001) (p <0.05) (p <0.001) respectively). Considering the values of serum samples; statistically significant difference was positive only for serum NSE levels (p <0.05). There was close association between NSE levels and the clinical and anatomical parameters that depicted neurodegeneration. Conclusion: Our results clearly show that vitreous levels of S100B, NSE and MDA and serum concentrations of NSE increase significantly in patients with PDR. Although, these parameters are correlated with the existence of neuronal damage, they are still far from revealing the extent of neuronal damage. | en_US |
dc.format.extent | III, 43 sayfa | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Diyabetik retinopati | tr_TR |
dc.subject | S100B | tr_TR |
dc.subject | NSE | tr_TR |
dc.subject | MDA | tr_TR |
dc.subject | Diabetic retinopathy | en_US |
dc.title | Diabetik retinopati hastalarında serum ve vitreusunda S100B, nöron spesifik enolaz (NSE) ve malondialdehit (MDA) seviyelerinin değerlendirilmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Evaluation of serum and vitreous levels of S100B, neuron-specific enolase (NSE) and malondialdehyde (MDA) in diabetic retinopathy patients | en_US |
dc.type | SpecialityinMedicine | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı. | tr_TR |
Appears in Collections: | Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
447196.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License