Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/9740
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Açıkgöz, Esvet | - |
dc.contributor.author | Uzun, Ayşen | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-03T08:24:42Z | - |
dc.date.available | 2020-03-03T08:24:42Z | - |
dc.date.issued | 1990 | - |
dc.identifier.citation | Uzun, Ayşen. (1990). Bursa şartlarında ikinci ürün olarak yetiştirilen yem şalgamı (Brassica rapa L.)'nın verim ve kalite özellikleri üzerinde araştırmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/9740 | - |
dc.description.abstract | Bu araştırma, buğdayın yeraldığı ekim nöbeti sisteminde, "buğday hasadından ilkbahar "bitkisinin ekimine kadar geçen dönemde ikinci ürün olarak yetiştirilen iki yem şalgamı (Brassioa rapa. L. ) çeşidinin bölgeye adaptasyon yeteneklerinin ve yaprak-yumru verimi ile "bazı kalite özelliklerinin saptanması amacıyla 1989 yılında yapılmıştır. Ekimler, üç farklı ekim yatağına yapılmıştır, ekim yatağı hazırlama yöntemlerinin yeşil yaprak, yaş yumru, kuru madde ve ham protein verimi ile ham protein oranını etkilediği saptanmıştır. Bu çalışmada, direkt anıza yapılan ekimlerden daha yüksek verim elde edildiği görülmüştür. İncelenen iki çeşit arasın da, verim "bakımından istatistiki olarak "bir farklılık bulunmamasına rağmen "Polybra" çeşidinin daha verimli olduğu gözlenmiştir. | tr_TR |
dc.description.abstract | This research work was carried out in 1989, in order to find out adaptation ability, foliage and root yield of tiro forage turnip (Brassica rapa L.) .cultivars grown in the period between Wheat harvesting and seeding of spring crop in following year. The seedings were made into three different seedbeds. Seedbed preparation methods affected fresh foliage and root, dry matter yield, protein content of the crops. In this study the highest yields were obtained from the direct seeding into stubble. Despite the yield difference between tito turnip cultivars was insignificant, the cultivar "Polybra" was found numerically superior in yield. | en_US |
dc.format.extent | 34 sayfa | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Bursa | tr_TR |
dc.subject | Şalgam | tr_TR |
dc.subject | Verim | tr_TR |
dc.subject | Yem şalgamı | tr_TR |
dc.subject | Forage turnip | en_US |
dc.subject | İkinci ürün | tr_TR |
dc.subject | Secondary crop | en_US |
dc.subject | Turnip | en_US |
dc.title | Bursa şartlarında ikinci ürün olarak yetiştirilen yem şalgamı (Brassica rapa L.)'nın verim ve kalite özellikleri üzerinde araştırmalar | tr_TR |
dc.title.alternative | Researches on yield and quality characteristics of feed turnip (Brassica rapa L.) grown as a second product under Bursa conditions. | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı. | tr_TR |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
010198.pdf Until 2099-12-31 | 1.9 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License