Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/9891
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Altınbaş, Emir Tekin | - |
dc.contributor.author | Ceylan, Nalan | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-05T07:26:09Z | - |
dc.date.available | 2020-03-05T07:26:09Z | - |
dc.date.issued | 1992-09-17 | - |
dc.identifier.citation | Ceylan, N. (1992). Balıkesir, Bursa ve Çanakkale bölgelerinde üretilen pamuk liflerinin teknolojik bazı özellikleri ve buna göre pamuk standardizasyonundaki durumu üzerinde bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/9891 | - |
dc.description.abstract | Bir tarla bitkisi olan pamuk, yetiştirilmesi esnasında, coğrafi şartlar, toprak özellikleri, iklim, insan faktörü v.b. etkenlerden dolayı farklı teknolojik özellikler göstermektedir. Bu farklı teknolojik özellikler,bir tekstil hammaddesi olan pamuk liflerinin, tekstil endüstrisinde kullanımında önem taşımaktadırlar. Farklı teknolojik özelliklere sahip lifler, kullanımda da farklı özellikler vereceklerinden, teknolojik özelliklerinin belirlenmesi ve standardizasyonuyla üretim kalitesi olumlu yönde etkilenecektir. Pamuk tasnifi ve standardizasyonundaki eksiklikler farklı teknolojik özelliklere sahip pamuk liflerinin birlikte kullanımına ve kalite azalmasına neden olmaktadır. Bu araştırmada Balıkesir, Bursa ve Çanakkale illerinde yetiştirilen pamuk liflerinin, bazı teknolojik özellikleri ve pamuk standardizasyonundaki durumları incelenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, önce pamuk ekim alanlarının bugünü ve geleceğine değinilmiş, pamuğun Dünya ’daki ve ülkemizdeki durumu, ekonomik yönden değerlendirilmiş, Türk Pamuğu ve Pamukçuluğu ’nun Dünya Pazarı ’ndaki yeri belirtilmiştir. Pamuk üretimi ve tasnifi esnasındaki hatalarla ekonomik açıdan pamuk üreticilerinin karşılaştıkları sorunlara değinilmiş, gerekli çözüm yolları belirtilmiştir. Bütün bu değerler, istatistiki verilerden yararlanılarak verilmiştir. Araştırmanın hedefleri ve amacı verilerek, deneysel ve istatistiki çalışmalar yapılmıştır. İkinci bölümde, pamuk liflerinin teknolojik özellikleriyle ilgili kuramsal bilgiler ve matematiksel bağıntılar, inceleme sırasına göre verilmiştir. Üçüncü bölümde, çalışmada kullanılan mateıyal hakkında bilgi verilmiş, pamuk lifinin yabancı madde içeriği, olgunluk, incelik, uzunluk, mukavemet ve elastikiyet ölçümleri için kullanılan ölçüm yöntemlerine değinilmiş, bu ölçümlerin hangi standartlar baz alınarak yapıldığı belirtilmiştir. Dördüncü bölümde, yukarıda belirtilen teknolojik özelliklerin belirlenmesi için gerekli deneysel çalışma yapılarak alınan ölçümler ve bu ölçümlerin istatistiksel olarak değerlendirmeleri verilmiştir. Bu araştırma sonucunda, Balıkesir, Bursa ve Çanakkale pamukları arasındaki teknolojik farklılıklar belirlenmiş, bu farklılıkların, tekstil endüstrisinde kullanım aşamasında ne gibi sonuçlar doğurabileceğine değinilmiştir. | tr_TR |
dc.description.abstract | In this study, the trash content, the maturity degree,fineness, length, strength and elasticity of cotton fibers which are grown in Balıkesir, Bursa and Çanakkale regions have been researched experimentally and according to these technological properties, the standardisation State have been tried to be determined. According to the research, it has been found that the technological properties of Bursa, Balıkesir and Çanakkale cotton fibers are not very different from eachother. When the obtained properties of the Aegeon cotton compared no distinct differences are observed. In order to make better comparison and come to definite conclusion, it has been suggested that some measurements on the cotton of two regions has to be done and the degree of distinction should be statistically analysed. | en_US |
dc.description.sponsorship | SAGEM Fizik Laboratuvarları | tr_TR |
dc.format.extent | 90 sayfa | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Balıkesir | tr_TR |
dc.subject | Bursa | tr_TR |
dc.subject | Pamuk | tr_TR |
dc.subject | Cotton | en_US |
dc.subject | Pamuk lifleri | tr_TR |
dc.subject | Cotton fibres | en_US |
dc.subject | Teknolojik özellikler | tr_TR |
dc.subject | Technological properties | en_US |
dc.subject | Çanakkale | tr_TR |
dc.title | Balıkesir, Bursa ve Çanakkale bölgelerinde üretilen pamuk liflerinin teknolojik bazı özellikleri ve buna göre pamuk standardizasyonundaki durumu üzerinde bir araştırma | tr_TR |
dc.title.alternative | A research on some technological properties of cotton fibers produced in Balıkesir, Bursa and Çanakkale regions and their status in cotton standardization accordingly | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı. | tr_TR |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
023738.pdf Until 2099-12-31 | 4.01 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License