Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/9990
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kut, Dilek Toprakkaya | - |
dc.contributor.author | Balcı, Nurşah | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-10T13:07:32Z | - |
dc.date.available | 2020-03-10T13:07:32Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Balcı, N. (2012). İpek mamulde plazma ve ozon uygulaması sonrası uygulanacak antibakteriyal apre işlemlerindeki etkinliğin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/9990 | - |
dc.description.abstract | Günümüzün en değerli hammaddelerinden biri sayılan ipek, tuşesi ve estetik görünümü sayesinde pek çok farklı alanda kullanım olanağı bulmuştur.Bu araştırmada, ipek kumaşın kullanıldığı önemli bir alan olan iç giyimde fonksiyonellik katmak amacıyla antibakteriyal ve antifungal etki sağlamaya yönelik gerekli madde miktarının azaltılmasına yönelik çalışma yapılmıştır. Bu etkinin sağlanmasına yönelik olarak konvansiyonel antibakteriyal apre işlemi dışında, plazma aplikasyonu ile yüzey modifikasyonu, ozon ile işlem ve kombine işlemler uygulanarak elde edilen etkiler değerlendirilmiştir.Yapılan yüksek lisans tez çalışması 110M367 numaralı "Oksijen Plazma ve Ozon Gazı Uygulaması Sonrası İpek Kumaşta Antibakteiyal, Antifungal Etkinin Sağlanmasında Gerekli Madde Miktarının Azaltılması" konulu TÜBİTAK- 1002- Hızlı Destek Projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. | tr_TR |
dc.description.abstract | One of the most valuable raw materials of silk fabric, have lots of using places because of its beautiful handle and appereance.This worked is based on reducing of antibacterial and antifungal chemicals by O2 and ozone- gas treatments on silk fabric.At this study, aim of adding functionality of silk fabric, has been worked as reducing of chemicals for antibacterial and antifungal specialities.This master work is based on 110M367 TÜBİTAK research project titled After Oxygen Plasma and Ozone- Gas Treatment Of Silk Fabrics, Reducing Required Chemicals For Antibacterial and Antifungal Properties | en_US |
dc.description.sponsorship | Yeşim Tekstil A.Ş. | tr_TR |
dc.format.extent | VIII, 60 sayfa | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | İpek | tr_TR |
dc.subject | O2 plazma | tr_TR |
dc.subject | Ozon | tr_TR |
dc.subject | Antibakteriyal ve antifungal madde | tr_TR |
dc.subject | İpek boyama | tr_TR |
dc.subject | Silk | en_US |
dc.subject | O2 plasma | en_US |
dc.subject | Ozone | en_US |
dc.subject | Antibacterial- antifungal chemicals | en_US |
dc.subject | Dyeing of silk | en_US |
dc.title | İpek mamulde plazma ve ozon uygulaması sonrası uygulanacak antibakteriyal apre işlemlerindeki etkinliğin araştırılması | tr_TR |
dc.title.alternative | A research on the effectiveness of plasma and ozone gas treatments on the antibacterial properties of silk fabrics | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı. | tr_TR |
dc.relation.bap | 110 M- 367 | tr_TR |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
329355.pdf | 3.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License