Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/11023
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Yolcı Ömeroğlu, Perihan | - |
dc.contributor.author | Alibaşoğlu, Elif Koç | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-04T12:09:26Z | - |
dc.date.available | 2020-06-04T12:09:26Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-08 | - |
dc.identifier.citation | Alibaşoğlu, E. K. (2020). Geleneksel anjelika reçelinin fiziko-kimyasal ve fonksiyonel özelliklerinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/11023 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı “Bursa’da geleneksel olarak üretilen Anjelika reçelinin fizikokimyasal ve duyusal özellikleri ile içerdiği biyoaktif bileşenlerini tanımlamak", "farklı özütleme metotlarının biyoaktif bileşenlerine olan etkisini incelemek", "invitro sindirim modeli ile biyoaktif bileşenlerin biyoerişilebilirliğini değerlendirmek" ve ayrıca "Anjelika reçeline, çeşitli aromatik bitki özütleri ekleyerek reçelin fonksiyonelliğini artırmaktır". Bu kapsamda meyve ağırlığı, pH, toplam asitlik, toplam kuru madde, Briks, protein, kül, mineral, yağ, diyet lif, HMF, toplam şeker, invert şeker, şeker kompozisyonu, renk, toplam antioksidan kapasite, toplam fenolik ve toplam flavonoid madde, biyoerişilebilirlik ve duyusal analizler gerçekleştirilmiştir ve elde edilen sonuçlar istatistiksel olarak incelenmiştir. Fizikokimyasal analiz sonuçlarına göre Anjelika reçelinin Türk Gıda Kodeksi’nde belirtilen ekstra geleneksel reçel sınıfında yer aldığı belirlenmiştir. Reçellerde beklenen kıvamın sağlanabilmesi için üretimin kontrollü koşullarda gerçekleşmesi gerekmektedir. Mineral analizleri sonucunda Anjelika reçelinin yüksek miktarda Ca (90,171 mg/kg) ve K (74,694 mg/kg) içerdiği gözlenmiştir. Spektrofotometrik analiz bulgularına göre reçellerin antioksidan kapasiteleri özütleme yöntemlerine göre değişmiştir ve %75 metanol/%0,1 formik asit/su özütleme yöntemiyle hazırlanan örnekler daha fazla antioksidan kapasiteye sahip olduğu gözlenmiştir. Keçiboynuzu ve tarçın ekstraktı ilavesinin reçelin biyoaktif bileşen miktarını arttırdığı saptanmıştır. Reçellerin bağırsakta sindirimi neticesinde elde edilen toplam fenol miktarı ve toplam antioksidan miktarlarında (DPPH metoduyla) artış gözlenmiştir. Ayrıca geleneksel Anjelika ve fonksiyonelleştirilmiş Anjelika reçellerinde yapılan duyusal analizler sonucunda ürünler genel olarak kabul edilebilir bulunmuştur. | tr_TR |
dc.description.abstract | The purpose of this study "to describe the physicochemical and sensory properties and bioactive components of Anjelika jam, which is traditionally produced in Bursa","to evaluate the bioavailability of bioactive components by invitro digestion model", and also “to increase the functionality of the jam by adding various aromatic plant extracts to the Anjelika jam". In this context, fruit weight, pH, total acidity, total dry matter, brix, protein, ash, mineral, fat, dietary fiber, HMF, total sugar, invert sugar, sugar composition, color, total antioxidant capacity, total phenolic and total flavonoids, bioavailability, and sensory analysis were performed and the results were statistically analyzed. According to the results of physicochemical analysis, Anjelika jam is classified as extra traditional jam as specified in Turkish Food Codex. Based on the analytical results, traditional Anjelika jam should be produced under the controlled conditions in order to have acceptable consistency. Mineral analysis revealed that Anjelika jam contained Ca (90,171 mg/kg) and K (74,694 mg/kg) in higher amount compare to other minerals. According to the spectrophotometric analysis, the antioxidant capacity of the jams changed with extraction methods and the samples extracted by 75% methanol / 0.1% formic acid / water extraction method showed more antioxidant capacity. The addition of carob and cinnamon extract increased the amount of bioactive components of jam. Increased total phenol content and total antioxidant levels (by DPPH method) were observed as a result of intestinal digestion of jam. Lastly, sensory analyzes performed for both jams (traditional and functional Anjelika ), product scores were found generally as acceptable. | en_US |
dc.description.sponsorship | Ulus Pastanesi | tr_TR |
dc.description.sponsorship | Lotus Analiz Gıda Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. | tr_TR |
dc.format.extent | VIII,100 sayfa | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Bursa Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Anjelika reçeli | tr_TR |
dc.subject | Angelica jam | en_US |
dc.subject | Geleneksel gıda | tr_TR |
dc.subject | Angelica slyvestris | en_US |
dc.subject | Biyoaktif bileşen | tr_TR |
dc.subject | Traditional food | en_US |
dc.subject | Bioactive compound | en_US |
dc.title | Geleneksel anjelika reçelinin fiziko-kimyasal ve fonksiyonel özelliklerinin araştırılması | tr_TR |
dc.title.alternative | Investigation of physicochemical and functional properties of traditional angelica jam | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr_TR |
dc.contributor.department | Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı. | tr_TR |
dc.contributor.orcid | 0000-0001-8315-6411 | - |
dc.contributor.orcid | 0000-0001-8254-3401 | - |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
elif_koc_alibasoglu_.pdf | 3.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License