Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/15138
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nalbur, Berrak Erol | - |
dc.contributor.author | Erdinç, Kerem | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-15T07:06:16Z | - |
dc.date.available | 2021-01-15T07:06:16Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-25 | - |
dc.identifier.citation | Erdinç, K. (2019). Küçük yerleşim birimlerinde hareketli yataklı biyofilm reaktör ve klasik aktif çamur paket atıksu arıtma tesislerinin verimliliğinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/15138 | - |
dc.description.abstract | Hareketli Yataklı Biyofilm Reaktörler (HYBR), aktif çamur ve biyofilm sistemlerinin birlikte uygulanarak avantajlarının birleştirildiği hibrid proseslerden biridir. Bu çalışmada Bursa ilinde küçük yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren paket hareketli yataklı ardışık kesikli biyofilm reaktörleri ile paket klasik aktif çamur sistemlerinin organik giderim verimliliği açısından karşılaştırılması yapılmıştır. Benzer karakterli atıksuların arıtımı amacıyla işletilen tesislerden Hasanağa Paket Atıksu Arıtma Tesisi geleneksel aktif çamur sistemi olarak faaliyet gösterirken, Ekinli paket atıksu arıtma tesisi 650 m 2 3 yüzey alana sahip Polietilen sentetik taşıyıcı malzemesi (Aquaflex ®) içeren hareketli yataklı biyofilm reaktör ile çalıştırılmıştır. Aquaflex BioAqua sentetik taşıyıcı malzemesi, içinde 19 adet odacık bulunan, genişliği 10mm ve çapı 26mm olan HDPE (Polietilen) malzemeden üretilmiştir. Bir sene boyunca organik madde, azot ve fosfor giderimi açısında izlenen tesislerdeki giderim verimleri Mann-Whitney yöntemi ile istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır. HYBR olarak çalışan Ekinli PAT’ta gözlemleren BOİ giderimi %75, KOİ giderim verimi ise %65 olarak saptanmış olup, bu değerler klasik aktif çamur sistemi olarak çalışan Hasanağa PAT’ta ise %41 ve %45 olarak gözlemlenmektedir. Çalışma sonucuna göre, benzer özellikteki atıksularda eş hacimli ünitelerde HYBR ve aktif çamur sisteminin hibrid uygulamasının giderim verimine yüksek etkisi bulunmaktadır. | tr_TR |
dc.description.abstract | Moving bed biofilm reactor (MBBR) is a hybrid biological wastewater treatment process which is combination of activated sludge and biofilm systems. MBBR system can allow to improve the efficiency of activated sludge system. In this study, we compared the efficiency of organic removel of package moving bed biofilm reactor and package convetional activated sludge systems in a small settlements in Bursa province. While the Hasanağa package waste water treatment plant operated as a moving bed biofilm reactor containing Polyethylene filling material (Aquaflex ®) with a surface area of 650 m2/m3. Aquaflex BioAqua filling material consist of biomedia made of HDPE (Polyethylene) material with 19 chambers, 10 mm wide and 26 mm diameter. For a year, organic matter, nitrogen and phosphorus removal was compared by MannWhitney Method. The BOD removal efficieny observed in Ekinli package treatment plant, working as MBBR, was found to be 75% and COD removal efficency was found to be %65, and these values were observed as 41% and %45 in Hasanağa package treatment plant, which is a conventional active sludge system. According to the results of the study, hybrid application of HYBR and activated sludge system has a high effect on removal efficiency in waste water with similar properties. | en_US |
dc.format.extent | VIII, 55 sayfa | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Bursa Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Hareketli yataklı biyofilm reaktör | tr_TR |
dc.subject | Moving bed biofilm reactor | en_US |
dc.subject | Paket atıksu arıtma tesisi | tr_TR |
dc.subject | Aktif çamur | tr_TR |
dc.subject | Package wastewater treatment plants | en_US |
dc.subject | Activated sludge | en_US |
dc.title | Küçük yerleşim birimlerinde hareketli yataklı biyofilm reaktör ve klasik aktif çamur paket atıksu arıtma tesislerinin verimliliğinin incelenmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Investigation of the efficiences of moving bed biofilm reaktors and classical activated sludge package wastewater treatment plants in small residential areas | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr_TR |
dc.contributor.department | Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı. | tr_TR |
dc.contributor.orcid | 0000-0001-6784-2024 | tr_TR |
dc.contributor.orcid | 0000-0002-0078-2722 | tr_TR |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kerem Erdinç.pdf | 2.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License