Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/16304
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-02-11T12:47:13Z | - |
dc.date.available | 2021-02-11T12:47:13Z | - |
dc.date.issued | 1984 | - |
dc.identifier.citation | Katkat, A.V. vd. (1984). “Bursa Ovası ekolojik koşullarında Libelulla buğday çeşidinin azotlu ve fosforlu gübre i̇steğinin belirlenmesi”. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 3(1), 55-62. | tr_TR |
dc.identifier.issn | 2651-4044 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/16304 | - |
dc.description.abstract | Bu araştırma, Bursa Ovası ekolojik koşullarında Libelulla buğday çeşidinin azotlu ve fosforlu gübre isteğinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada azotlu gübre buğday verimini önemli derecede etkilemiş, buna karşın fosforlu gübrenin etkisi görülmemiştir. Fosforlu gübrenin verim üzerinde etkili olmaması araştırma topraklarının fosfor yönünden zengin olması ile açıklanmıştır. Azotlu gübreler başak boyu, başakçık sayısı, başaktaki tane sayısı ve 1000 tane ağırlığı üzerine % 1, bitki boyu üzerine ise % 5 düzeyinde etkili olmuştur. Araştırma sonuçlarına göre, araştırma alanı toprak koşulları ile benzer koşullara sahip yerlerde Libelulla buğday çeşidi yetiştiriciliğinde fosforlu gübre uygulamalarına gerek olmadığı, azotun ise 12 kg/da dozunun yeterli olduğu belirlenmiştir. | tr_TR |
dc.description.abstract | This experiment was carried out to determine the nitrogen and phosphorus requirements of the Libelulla cultivar of common wheat under ecological conditions of Bursa. It was found that nitrogen fertilization significantly increased the grain yield of Libellula. But no response to phosphorus fertilization was obtained in respect of grain yield. This result was attributed to the higher level of available phosphorus in the soil. Nitrogen application also significantly increased spike height, spikelets/spike plant height, seed numbers/spike and 1000-seed weight. In summary, there was no need for phosphorus fertilization in farming of Libelulla wheat variety under Bursa or similar ecologies. On the other hand, it may be proposed that 120 kg N per hectare is adequate for the economicty highest grain yield. | en_US |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Libelulla buğday çeşidi | tr_TR |
dc.subject | Azotlu ve fosforlu gübre | tr_TR |
dc.subject | Verim | tr_TR |
dc.subject | Bursa | tr_TR |
dc.subject | Libelulla wheat variety | en_US |
dc.subject | Nitrogen and phosphorus fertilization | en_US |
dc.subject | Yield | en_US |
dc.title | Bursa Ovası ekolojik koşullarında Libelulla buğday çeşidinin azotlu ve fosforlu gübre i̇steğinin belirlenmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Nitrogen and phosphorus requirements of Libelulla wheat variety in Bursa Province | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Toprak Bölümü. | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü. | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 55 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 62 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 3 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 1 | tr_TR |
dc.relation.journal | Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Agricultural Faculty of Bursa Uludag University | tr_TR |
dc.contributor.buuauthor | Katkat, A. Vahap | - |
dc.contributor.buuauthor | Çelik, Necmettin | - |
dc.contributor.buuauthor | Yürür, Nevzat | - |
dc.contributor.buuauthor | Kaplan, Mustafa | - |
Appears in Collections: | 1984 Cilt 3 Sayı 1 |
This item is licensed under a Creative Commons License