Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/16998
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-03-04T08:38:33Z | - |
dc.date.available | 2021-03-04T08:38:33Z | - |
dc.date.issued | 1987 | - |
dc.identifier.citation | Başkaya, H.S. (1987). “Bazı podsol humin asitlerinin görülebilir alan absorbsiyon spektrumları”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 5-12. | tr_TR |
dc.identifier.issn | 2667-6788 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/16998 | - |
dc.description.abstract | Bu araştırmada bazı Podsol Humin asitlerinin dört dalga boyunda ( 400, 500, 600, 700 nm ler) absorbsiyon spektrumları ölçülmüş ve hesaplanan ekstinksiyon oranları, 400/500 nm (EO 45), 500/600 nm (EO 56) ve 600/700 nm (EO 67) iki boyutlu bir koordinat sistemi üzerine yerleştirilmiştir. Podsol Humin asitlerinin ekstinksiyon oranlarının koordinat sistemi üzerinde gruplaştığı ve literatürden alınan benzer değerlerin (Türk çay toprakları ve bir Linyit kömürüne ait) oluşturduğu diğer gruplardan bu grubun açıkça ayrıldığı görülmüştür. Podsol Humin asitlerinin çözeltilerinde yapılan görülebilir alan absorbsiyon spektrumları ölçümlerinin değerlendirilmesi ile elde edilen bulgular, Podsol Bumin asitlerinin karakterizasyonu için önemli bir kriter oluşturmaktadır. | tr_TR |
dc.description.abstract | In dieser Arbeit wurden die Absorptionsspektren von einigen Podsol-Huminsäuren bei den vier Wellenlangen (400, 500, 600, 700 nm) gemessen und berechneten Extinktionsquotienten 400/500 nm (EO 45), 500/600 nm (EO 56) und 600/ 700 nm (EO 67) in einem zweidimensionalen Koordinatensystem eingetragen. Die Extinktionsquotienten der einzelnen Podsol-Huminsäuren bilden in dem Koordinatensystem Gruppen, die sich auch von der Fachliteratur genommenen ähnlichen Gruppen (aus Türkischen Teeböden bzw. Braunkohle) deutlich unterscheiden. Die Befunde, die durch die Auswertung der sichtbaren Absorptionspektren von Podsol-Huminsäurelösungen gewonnen werden, bilden für die Charakterisierung der Podsol-Huminsäuren ein wichtiges Kriterium. | en_US |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Podsol humin asitleri | tr_TR |
dc.subject | Absorbsiyon spektrumları | tr_TR |
dc.subject | Ekstinksiyon oranları | tr_TR |
dc.subject | Koordinat sistemi | tr_TR |
dc.subject | Podsol-huminsäuren | en_US |
dc.subject | Absorptionsspektren | en_US |
dc.subject | Extinktionsquotienten | en_US |
dc.subject | Koordinatensystem | en_US |
dc.title | Bazı podsol humin asitlerinin görülebilir alan absorbsiyon spektrumları | tr_TR |
dc.title.alternative | Sichtbare absorptionsspektren einigen podsol-huminsäuren | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Necatibey Eğitim Fakültesi/Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü. | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 5 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 12 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 2 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 1 | tr_TR |
dc.relation.journal | Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / Journal of Uludag University Faculty of Education | tr_TR |
dc.contributor.buuauthor | Başkaya, Hüseyin Savaş | - |
Appears in Collections: | 1987 Cilt 2 Sayı 1 |
This item is licensed under a Creative Commons License