Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/17336
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-03-10T06:26:34Z | - |
dc.date.available | 2021-03-10T06:26:34Z | - |
dc.date.issued | 1993 | - |
dc.identifier.citation | İskender. M. A. (1993). ''Pamuklu örgü mamullerde renk farkı değerlerinin boyar madde konsantrasyonuna bağlı olarak değişiminin incelenmesi''. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Dergisi, 4(1), 107-117. | tr_TR |
dc.identifier.issn | 2148-4147 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/17336 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, renk ölçüm esasları ve renk farkı formülleri verilmekle, boyarmadde konsantrasyonları seçimli olarak değiştirilerek renk farkı değerlerinin değişimi incelenmiştir. Renk farkı değerlerindeki minimum değeri verecek uygun boyarmadde konsantrasyon aralıkları pamuklu örme kumaşlar için belirlenmiştir. | tr_TR |
dc.description.abstract | The investigation of the changeability of the color differences depending on the dyestuff concentration of cotton knitted fabrics. In this study the principle of the color measurement and the formulas of the color diference have been given. The changeability of the color differences has been investigated by changing the quantity of selected dyestuff concentrations. | en_US |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Renk ölçüm esasları | tr_TR |
dc.subject | Renk farkı formülleri | tr_TR |
dc.subject | Boyar madde | tr_TR |
dc.subject | Konsantrasyonlar | tr_TR |
dc.subject | Pamuklu kumaş | tr_TR |
dc.subject | Color measurement principles | en_US |
dc.subject | Dyestuff | en_US |
dc.subject | Cotton | en_US |
dc.subject | Color difference formulas | en_US |
dc.subject | Concentrations | en_US |
dc.title | Pamuklu örgü mamullerde renk farkı değerlerinin boyar madde konsantrasyonuna bağlı olarak değişiminin incelenmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | The investigation of the changeability of the color differences depending on the dyestuff concentration of cotton knitted fabrics | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Mimarlık Fakültesi/Tekstil Mühendisliği Bölümü. | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 107 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 117 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 4 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 1 | tr_TR |
dc.relation.journal | Uludağ Üniversitesi Mühendislik Dergisi / Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering | tr_TR |
dc.contributor.buuauthor | İskender, M. Abdulhalik | - |
Appears in Collections: | 1993 Cilt 4 Sayı 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4_1_10.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License