Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/19101
Title: | 1861-1957 yılları arasında İngi̇ltere'de i̇şsi̇zli̇k sevi̇yesi̇ i̇le parasal ücretlerdeki̇ deği̇şme haddi̇ arasındaki̇ i̇li̇şki̇ |
Authors: | Phillips, A.W. Yaman, Berker |
Keywords: | Emek talebi Ücret oranları İşsizlik İngiltere |
Issue Date: | 1974 |
Publisher: | Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi |
Citation: | Phillips, A. W. (1974). "1861-1957 yılları arasında İngi̇ltere'de i̇şsi̇zli̇k sevi̇yesi̇ i̇le parasal ücretlerdeki̇ deği̇şme haddi̇ arasındaki̇ i̇li̇şki̇". çev. Berker Yaman. Akademi: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, 3(1), 96-115. |
Abstract: | Bir mal veya hizmete olan talep o mal veya hizmetin arzından fazla ise fiatlarının yükseleceği beklenir, bu yükselme oranı ise talep arttıkça büyüyecektir. Diğer taraftan mal ve hizmetlere olan talep o mal ve hizmetlerin arzlarına göre daha düşük seviyeye inerse fiatların düşeceği ve bu düşme oranının, talep açığının büyümesiyle artacağı beklenir. Bu ilkenin parasal ücret oranlarındaki değişmeyi, diğer bir deyişle, emeğin fiatını tayin eden faktörlerden biri olarak geçerli olması akla uygun gelmektedir. Emek talebinin yüksek ve istihdam edilmemiş emeğin çok az olması halinde işverenler ücret oranlarını çabukça arttırma yolunu seçebilirler, her firma ve endüstri çok az da olsa bir ücret arttırmasına giderek diğer endüstri ve firmalardan emeği kendilerine çekme teşebbüsünde bulunurlar. Diğer taraftan, emek talebi düşük ve işsizlik oranı yüksek olduğunda ücretler ağır ağır düşer, ayrıca cari oranlardan daha aşağı ücret alan işçiler firmaların servislerinde çalışmaya istekli değildirler. Bu yüzden, işsizlikle ücret oranlarındaki değişme arasındaki ilişki doğrusal değildir. |
URI: | http://hdl.handle.net/11452/19101 |
Appears in Collections: | 1974 Cilt 3 Sayı 1 |
This item is licensed under a Creative Commons License