Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/19524
Başlık: | Farklı karbonhidrat kaynaklarının süt sığırlarında rumen parametreleri ile süt verimi ve bileşimi üzerine etkisi |
Diğer Başlıklar: | The effects of different carbohydrate sources on rumen parameters, milk production and composition in dairy cows |
Yazarlar: | Türkmen, İbrahim İsmet Gülmez, Bülent Haluk Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Ana Bilim Dalı. |
Anahtar kelimeler: | Süt sığırları Süt verimi ve kompozisyonu Karbonhidratlar Rumen Subakut rumen asidozu RumenpH'sı Dairy cattle Milk production and composition Carbohydrates Rumen Subacute ruminal acidosis Ruminal pH |
Yayın Tarihi: | 2006 |
Yayıncı: | Uludağ Üniversitesi |
Atıf: | Gülmez, B. H. (2006). Farklı karbonhidrat kaynaklarının süt sığırlarında rumen parametreleri ile süt verimi ve bileşimi üzerine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. |
Özet: | Bu çalışmanın amacı laktasyondaki süt sığırlarında farklı karbonhidrat kaynaklarınınrumen parametreleri, süt verimi ve bileşimi ile sindirilebilirlik üzerine etkisini incelemekti.Çalışmada ilk doğumunu yapmış laktasyondaki 12 adet Holştayn sığır 4 x 4 Latin karedüzenine göre kullanıldı. Bu inekler farklı oranlarda ikame edilmiş mısır ve buğday içerenrasyonlarla beslendi. Rasyonlar şu şekilde kullanıldı: 1) % 26 mısır içeren grup; 2) % 16.10mısır ve % 7.09 buğday içeren grup; 3) % 16.51 buğday ve % 7.26 mısır içeren grup; 4) %25.88 buğday içeren grup. Kuru madde tüketimi rasyonlardan etkilenmemiştir. Rasyondamısır yerine buğday kullanıldığında günlük ortalama rumen pH'sı 6.45' ten 5.83'e gerilemiş(P<0.05) ve günlük minimum pH 5.90 dan 5.29'a düşmüştür (P<0.05). 5.80'in altında kalanpH değeri ise mısır yerine buğday ikame edilmesi ile 0.25'ten 13.25 saat/gün değerineulaşmıştır (P<0.05). Gruplar arasında toplam uçucu yağ asidi değerleri bakımından bir farkbulunmamıştır. Rasyonda buğday mısır yerine kullanıldığında asetat miktarı (P<0.01) veasetat : propiyonat oranı (P<0.05) azalmış, propiyonat düzeyi (P<0.05) ise artmıştır. NH3-Ntüm gruplarda benzer değerlerde kalmıştır. Mısır ile buğday yer değiştirdiğinde günlük sütverimi 22.94 kg'dan 19.57 kg'a düşmüştür (P<0.01). Süt yağı yüzdesi bakımından denemegruplar arasında istatistik bir fark gözlenmemiştir. Mısır yerine buğday kullanıldığında nötraldeterjan fiber (NDF) sindirilebilirliği ve in situ NDF yıkılabilirliği azalmıştır (P<0.05).Bu çalışmaya göre süt sığırlarında mısır yerine buğdayın kullanımının subakut rumenasidozu riskinin artabileceği düşünülmektedir. The purpose of this study was to investigate the effect of different carbohydrate sources onruminal parameters, milk production and composition and digestibility in lactating dairycows. Twelve primiparous lactating Holstein cows were used according to 4 x 4 Latin squaredesigns in this study. These cows were fed with diets containing different rates of corn andwheat. The diets were used like this: 1) 26.20% corn based diet; 2) 16.10% corn and 7.09%wheat based diet; 3) 16.51% wheat and 7.26% corn based diet; or 4) 25.88% wheat based diet.Dry matter intake values were unaffected by diets. Mean ruminal pH decreased from 6.45 to5.83 (P<0.05) and minimum daily pH decreased from 5.90 to 5.29 (P<0.05) when corn wasreplaced with wheat in the diet. Time spent below pH 5.80/d reached from 0.25 to 13.25 h/dwhen corn replaced wheat (P<0.05). No difference was observed in term of the total volatilefatty acid values among the experimental groups. The amount of acetate (P<0.01) andacetate:propionate ratio (P<0.05) decreased and the propionate level increased (P<0.05) whenwheat was used rather than corn. NH3-N remained among similar values in all groups.Daily milk yield decreased from 22.94 kg to 19.57kg (P<0.01) when corn was replacedwith wheat in the diet. No statistical difference was observed in terms of the milk fatpercentage among the experimental groups. The digestibility of neutral detergent fiber (NDF)and in situ NDF degradability were reduced when wheat was used rather than corn (P<0.05).According to this study, it was considered that using wheat rather than corn in dairy cattlenutrition may increase the risk of SARA. |
URI: | http://hdl.handle.net/11452/19524 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
192792.pdf | 344.41 kB | Adobe PDF | Göster/Aç |
Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License