Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/19543
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wierenga, B. | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-13T08:21:10Z | - |
dc.date.available | 2021-04-13T08:21:10Z | - |
dc.date.issued | 1978 | - |
dc.identifier.citation | Wierenga, B. (1978). ''Bireysel tercihlerin stokastik olması halinde çiftli mamul karşılaştırma testleri''. çev. Necmi Gürsakal. Akademi: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, 7(1-2), 249-267. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/19543 | - |
dc.description | B. Wierenga , «Paired Comparison Product Testing When Individual Preferences are Stochastic, Applied Statistics, vol 23, No. 3, 1974, s. 384 - 396. | tr_TR |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, bireylerin tercihlerinin olasılık dağılımları iki sonuç üzerinde toplandığı ve her bireysel tercih testi sonucunun, tesadüfi 0-1 değişkeni olduğu durumlarda çiftli mamul karşılaştırma testlerini (Paired comparison tests) inceleyeceğiz. önce, her bireyin her zaman aynı tercihi yapması gerektiğini savunan deterministik yaklaşıma karşı kullanılacak, olasılığa dayanan bir tercihler kavramının, deneysel sonuçlarda elde edildiği gibi gerçeği yansıttığını göstereceğiz. Daha sonra, yalnızca seçeneklerden birini tercih edenlerin ana kütledeki oranını bilmektense, tercih dağılımı hakkında daha fazla bilgi edinmenin üstünlüklerini araştıracağız. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Bireysel tercihler | tr_TR |
dc.subject | Stokastik | tr_TR |
dc.subject | Çiftli mamul karşılaştırma testleri | tr_TR |
dc.subject | Tercih | tr_TR |
dc.subject | Birey | tr_TR |
dc.subject | Deterministik yaklaşım | tr_TR |
dc.title | Bireysel tercihlerin stokastik olması halinde çiftli mamul karşılaştırma testleri | tr_TR |
dc.type | Article | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 249 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 267 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 7 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 1-2 | tr_TR |
dc.relation.journal | Akademi: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi | tr_TR |
dc.contributor.buuauthor | Gürsakal, Necmi | - |
Koleksiyonlarda Görünür: | 1978 Cilt 7 Sayı 1-2 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
7_1-2_12.pdf | 4.49 MB | Adobe PDF | ![]() Göster/Aç |
Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License