Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/21741
Başlık: | Effect of microstructure on the wear behaviour of a dual phase steel |
Yazarlar: | Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi. Bayram, Ali Uğuz, Agah 7004197848 7004907051 |
Anahtar kelimeler: | Tensile properties |
Yayın Tarihi: | Mar-2001 |
Yayıncı: | Wiley |
Atıf: | Bayram A. ve Uğuz, A. (2002). "Effect of microstructure on the wear behaviour of a dual phase steel". Materialwissenshaft und Werkstofftechnik, 32(3), 249-252. |
Özet: | In this study wear behaviour of 0.1% C containing dual phase steels with three different microstructures have been examined. Intercritical annealing, step quenching and intermediate quenching heat treatments have been applied to the alloy in order to obtain different morphologies of ferrite and martensite. It has been observed that, intercritical annealing lead to highest strength but lowest wear resistance in this alloy. Step quenching suggested to have no beneficial effect on tensile properties but increased the wear resistance. Intermediate quenching was found to be the best heat-treatment condition. The fibrous microstructure lead to the optimum tensile strength, ductility and wear resistance in this alloy. |
URI: | https://doi.org/10.1002/1521-4052(200103)32:3<249::AID-MAWE249>3.0.CO;2-O https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/1521-4052(200103)32:3%3C249::AID-MAWE249%3E3.0.CO;2-O http://hdl.handle.net/11452/21741 |
ISSN: | 0933-5137 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Scopus Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.