Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/22274
Başlık: | Esansiyel hipertansiyonlu olgularda veraparnil SR 240 mg'ın arter basıncı kan lipidleri, glukoz toleransı ve renal fonksiyonlara etkisi |
Diğer Başlıklar: | The effects of veraparnil SR 240 on arterial pressure blood lipids, glucose-insulin levels and renal functions in patients with essential hypertansion |
Yazarlar: | Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nefroloji Bilim Dalı. Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı. Yurtkuran, Mustafa Dilek, Kamil Güllülü, Mustafa Yavuz, Mahmut Karaaslan, Yusuf |
Anahtar kelimeler: | Esansiyel hipertansiyon Verapamil Renal fonksiyon Glukoz Lipid metabolizması Essential hypertansion Renal function glucose Lipid metabolism |
Yayın Tarihi: | 1993 |
Yayıncı: | Uludağ Üniversitesi |
Atıf: | Yurtkuran, M. vd. (1993). ''Esansiyel hipertansiyonlu olgularda veraparnil SR 240 mg'ın arter basıncı kan lipidleri, glukoz toleransı ve renal fonksiyonlara etkisi''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 20(1), 23-28. |
Özet: | Çalışmamızda uzun etkili, yavaş salınımlı Verapamil (Verapamil SR) 240 mg'ın oral tek doz halinde akut ve kronik alımının esansiyel hipertansiyonlu olgularda sistemik arter basıncı, nabız sayısı, kan lipid profili, glukoz toleransı ve insülin düzeyleri, serum elektrolit leri, üre, kreatinin, ürik asit düzeyleri, glomerüler filtrasyon hızı (GFR), osmolar klerens (Osm. Cl) ve serbest su klirensi (SSCL) üzerine etkileri 8 haftalık bir tedavi periyodu içinde araştırıldı. 17 hafif ve orta şiddetteki esansiyel hipertansiyonlu olguya Verapamil SR 240 mg oral tek doz verildikten 4 saat sonra sistolik ;ve diastolik kan basıncında anlamlı düşme gözlenip (P < 0.001), bu etkiler 24 saat boyunca devam etti. Nabız sayısı değişmedi. Verapamil SR 240 mg tedavisi esnasında serum elektrolitleri, serum üre, kreatinin, ürik asit, glukoz, insülin düzeyleri GFR, Osm. Cl ve SS. Cl değerlerinde anlamlı değişiklikler gözlenmezken; serum total kolesterol ve trigliserid düzeylerinde 8. haftada ortaya çıkan anlamlı azalma ve HDL Kolesterol düzeyinde ise yine 8. haftada gözlenen anlamlı artış saptandı (P < 0.05). Sonuç olarak Verapamil SR 240 mg'ın esansiyel hipertansiyonlu olgularda arter basıncını refleks taşikardi oluşturmaksızın anlamlı ölçüde azaldığı, glikoz metabolizması ve renal fonksiyonlar etkilemeden kan lipid profili üzerine olumlu yönde etki ettiği kanısına varıldı. The effects of treatment with verapamil, film coated tablet 240 mg in a sustained-release preparation taken daily for 8 weeks, on systemic arterial pressure, Serum Na+, K+, Cl-• ca+-+; ürea, creatinin, üric acid, glucose tolerance, insulin levels, glomerular filtration rate, osmolar clearance and lipid profiles were studied in a group of 17 patients witlı essential hypertension. In 17 patients with mild or moderate essential hypertension, significant decrease was observed in systolic and diastolic blood pressure 4 hour after oral administration of Verapamil SR 240 mg. Furthermore, in on observation period of 24 hours. Heart rate remained within the normal range and was unaffected. Verapamil 240 SR Significantly reduced total serum cholesterol, triglyceride and produced a significant rise in HDL-cholesterol (P < 0.05) after 8 weeks treatment. After oral Verapamil SR 240 mg therapy serum Na+, K+, cr, Ca+ -+ ürea, creatinine, üric acid, glucose, insülin levels, GFR and osmolar clearance were not different from pretreatment values. |
URI: | http://hdl.handle.net/11452/22274 |
Koleksiyonlarda Görünür: | 1993 Cilt 20 Sayı 1 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
20_1_6.pdf | 2.06 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License