Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/22604
Başlık: | Fournier's gangrene: An analysis of 80 patients and a novel scoring system |
Yazarlar: | Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı. Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyoistatistik Anabilim Dalı. Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı. 0000-0002-2382-290X Yılmazlar, Tuncay Öztürk, Ersin Özgüç, Halil Bülent Ercan, İlker Vuruşkan, Hakan Oktay, Bülent 6701800362 35070171400 6603867989 6603789069 6507328150 6602172127 |
Anahtar kelimeler: | Fournier's gangrene Mortality Dissemination Severity index Severity index score Necrotizing fasciitis Surgical debridement Outcome analysis Management Experience Survival Gastroenterology & hepatology Surgery |
Yayın Tarihi: | Eyl-2010 |
Yayıncı: | Springer |
Atıf: | Yılmazlar, T. vd. (2010). "Fournier's gangrene: An analysis of 80 patients and a novel scoring system". Techniques in Coloproctology, 14(3), 217-223. |
Özet: | To create a better scoring system for outcome prediction for patients with Fournier's gangrene in order to design more appropriate and feasible management strategies. Using logistic regression, the medical records of 80 patients who underwent surgery for Fournier's gangrene in the last 10 years were reviewed using a prospectively maintained database, and a novel scoring system was adopted combining this data with the Fournier's gangrene severity index (FGSI). The new system consists of a physiological score, an age score, and an extent of gangrene score. The mortality rate of the 80 patients was 21%. Using the new scoring system (UFGSI), at a threshold value of 9, there was a 94% probability of death with a score greater than 9 and an 81% probability of survival with a score of 9 or less (P < 0.001). The receiver operating characteristics (ROC) analysis concluded that the new scoring system was more powerful than the FGSI (P = 0.002). The power of the novel scoring system introduced in this study proves that in patients with Fournier's gangrene, the extent of the gangrene as well as the patient's age and physiological status have a significant effect on the outcome. |
URI: | https://doi.org/10.1007/s10151-010-0592-1 https://link.springer.com/article/10.1007/s10151-010-0592-1 http://hdl.handle.net/11452/22604 |
ISSN: | 1123-6337 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Scopus Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.