Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/22610
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Karagöz, İrfan | - |
dc.contributor.author | Aydın, Neslihan | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-10T07:37:13Z | - |
dc.date.available | 2021-11-10T07:37:13Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-09 | - |
dc.identifier.citation | Aydın, N. (2021). Bio esinlenmeli kanat modelinde aerodinamik karakteristiklerin incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/22610 | - |
dc.description.abstract | Kanat profili ve aerodinamiği; özellikle son yıllarda, uçak kanadı, türbin kanadı, insansız hava araçları, mikro hava araçları tasarımı ve dinamiği ile ilgili konularda çalışan pek çok araştırmacı için ilgi konusu olmuştur. Uzun yıllardan beri doğadaki birçok hayvan ve bitki yapısı ve sistemleri mühendis ve mimarların geliştirdiği tasarım ve sistemlere ilham kaynağı olmuştur. Bu tez çalışmasında akçaağaç tohumunun aerodinamik özelliklerinden istifade etmek amacıyla bio-esinlenmeli bir kanat modeli oluşturulmuştur. Bu modelin aerodinamik karakteristiklerini belirlemek üzere 3 boyutlu yazıcı kullanılarak modelin prototipi üretilip deneysel ve nümerik çalışmalarda kullanılmıştır. Deneyler, açık akışlı rüzgar tünelinde, U=5 m/s, 10 m/s ve 14 m/s hava hızlarında yapılmış; -50° ― +50° arasında değişen hücum açılarında, Re=12300, 24600 ve 34440 için kaldırma ve sürüklenme katsayısı değerleri elde edilmiştir. Ayrıca prototip kanadın CAD katı modeli oluşturularak ANSYS R2020 analiz yazılımı ile hesaplamalı akışkanlar dinamiği analizleri gerçekleştirilmiştir. Nümerik testler, farklı çözüm yöntemleri ve farklı türbülans modelleriyle tekrarlanmış, analizlere SST-k-ω türbülans modeli ile devam edilmiştir. Ağdan bağımsızlık çalışmalarından sonra farklı atak açıları için hız ve basınç dağılımları elde edilmiş, hesaplanan kaldırma ve direnç katsayıları deneysel sonuçlarla kıyaslanmıştır. Yapılan analizlerde modelin asimetrik bir kanat özelliği gösterdiği, bütün Re sayıları için maksimum kaldırma katsayısının pozitif hücum açılarında, α =35º, negatif hücum açılarında ise α =-40º civarında elde edildiği görülmüştür. Bütün Re sayılarında minimum sürüklenme katsayısı yaklaşık α =7º hücum açısında elde edilmiştir. Aerodinamik performansın Re sayısı ile az da olsa arttığı, ancak bütün Re sayıları için maksimum CL/CD oranı hücum açısı α =18º’de oluştuğu görülmüştür. Maksimum değer CL/CD=1,736 olarak Re=3440 değerinde elde edilmiştir. Negatif hücum açılarında bütün Re sayılarında ekstremum değer, yaklaşık α=-3º de oluşmuş olup minimum değer CL/CD=-2,13 olarak Re=3440 değerinde bulunmuştur. | tr_TR |
dc.description.abstract | Airfoil and aerodynamics have been the subject of interest for many researchers working on issues related to Aircraft wing, turbine wing, unmanned aerial vehicles, micro-aircraft design and dynamics, especially in recent years. For many years, many animal and plant structures and systems in nature have inspired the designs and systems developed by engineers and architects. In this thesis, a bio-inspired wing model was created to take advantage of the aerodynamic properties of the maple seed. In order to determine the aerodynamic characteristics of this model, a prototype of the model was produced using a 3-D printer and used in experimental and numerical studies. Experiments were conducted in an open- flow wind tunnel at air speeds of U=5 m/s, 10 m/s and 14 m/s; lift and drag coefficient values were obtained for Re=12300, 24600 and 34440 at attack angles ranging from -50° to +50°. In addition, a CAD solid model of the prototype wing was created and Computational Fluid Dynamics analysis was performed using ANSYS R2020 analysis software. Numerical tests were repeated with different solution methods and different turbulence models, and analyses were continued with the SST-k-ω turbulence model. After mesh independence studies, velocity and pressure distributions were obtained for different attack angles, and calculated lift and drag coefficients were compared with experimental results. Analysis showed that the model showed an asymmetric wing feature, and the maximum lift coefficient for all Re numbers was obtained at positive attack angles , α =35º, and α =-40º at negative attack angles. For all Re numbers, the minimum drag coefficient was obtained at an angle of approximately α =7º. Aerodynamic performance has been shown to increase slightly with Re number, but the maximum CL/CD ratio for all Re numbers occurs at the attack angle α =18º. The maximum value was CL / CD=1,736 and for Re=3440. At negative attack angles, the extremum value in all Re numbers occurred at approximately α=-3º and the minimum value was CL/CD=-2.13 for Re=3440. | en_US |
dc.description.sponsorship | HEXAGON Mühendislik | tr_TR |
dc.description.sponsorship | POLİGON Mühendislik | tr_TR |
dc.format.extent | XI, 105 sayfa | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Bursa Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Biyo-esinlenmeli kanat tasarımı | tr_TR |
dc.subject | Biyonik kanat | tr_TR |
dc.subject | Aerodinamik performans | tr_TR |
dc.subject | Deneysel aerodinamik | tr_TR |
dc.subject | Nümerik aerodinamik | tr_TR |
dc.subject | Türbülans modelleri | tr_TR |
dc.subject | Bio-inspired airfoil design | en_US |
dc.subject | Bionic wing | en_US |
dc.subject | Aerodynamic performance | en_US |
dc.subject | Experimental aerodynamics | en_US |
dc.subject | Numerical aerodynamics | en_US |
dc.subject | Turbulence models | en_US |
dc.title | Bio esinlenmeli kanat modelinde aerodinamik karakteristiklerin incelenmesi | tr_TR |
dc.title.alternative | Investigation of aerodynamic characteristics on bio inspired wings | en_US |
dc.type | doctoralThesis | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr_TR |
dc.contributor.department | Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı. | tr_TR |
dc.contributor.orcid | 0000-0003-3650-0886 | tr_TR |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Neslihan_ AYDIN_pdf.pdf | 5.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License