Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/23744
Başlık: | Ultrastructural changes in the gonadotrophs of the chicken fed red hot pepper |
Yazarlar: | Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı. Erdost, Hatice Çavuşoğlu, İ. Yakışıklı, M. Özfiliz, Nesrin Zık, Berrin AAH-9810-2021 AAH-2756-2021 AAH-9216-2021 6505787570 56009155800 6506478312 6602532634 6507763192 |
Anahtar kelimeler: | Veterinary sciences Capsicum frutescens |
Yayın Tarihi: | Nis-2006 |
Yayıncı: | Indian Veterinary Journal |
Atıf: | Erdost, H. vd. (2006). ''Ultrastructural changes in the gonadotrophs of the chicken fed red hot pepper''. Indian Veterinary Journal, 83(4), 419-423. |
Özet: | The ultrastructural changes in the gonadotrophs of the pars distalis of the pituitary gland during the developing period of the cocks and hens, fed with a diet containing red hot pepper for five months indicated that there was an increase in the quantity of the organelles within the gonadotropic cells. The synthetic activity was increased in the gonadotrophic cells of the pituitary gland of the chicken fed from one day old to the puberty which stimulated early development of the gonads. The poultry breeder stands to gain by feeding red hot pepper. |
URI: | http://hdl.handle.net/11452/23744 |
ISSN: | 0019-6479 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Scopus Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.