Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/23979
Başlık: | Bursa bölgesindeki Holştayn i̇neklerde kuru dönem ve laktasyonun çeşitli evrelerinin bazı kan parametrelerine etkisi |
Diğer Başlıklar: | The effects of dry period and various lactation stages on some blood parameters in Holstein cows in the Bursa region |
Yazarlar: | Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Fizyoloji Anabilim Dalı. Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı. Galip, Nurten Aydın, Celalettin Polat, Ümit 19034429600 7005426982 56235316900 |
Anahtar kelimeler: | Dairy-cattle Blood parameters Cow Dry period Lactation stages Veterinary sciences |
Yayın Tarihi: | 2002 |
Yayıncı: | TÜBİTAK |
Atıf: | Galip, N. vd. (2002). "Bursa bölgesindeki Holştayn i̇neklerde kuru dönem ve laktasyonun çeşitli evrelerinin bazı kan parametrelerine etkisi". Turkish Journal of Veterinary ve Animal Science, 26(3), 645-649. |
Özet: | This study was carried out on 80 healthy, four-year-old Holstein dairy cows bred in the Bursa region. Twenty of them were in the dry period and the rest were in the lactation period. Days 48-51, 147-161 and 180+ of the lactation period were considered the first, second and third stages, respectively. Blood samples were analysed for packed cell volume, red blood cell count, haemoglobin values, mean corpuscular volume (MCV), mean corpuscular haemoglobin (MCH), mean corpuscular haemoglobin concentration (MCHC) and white blood cell count. There was a statistically significant effect of dry period and lactation on blood parameters except MCV and white blood cell count. |
URI: | http://hdl.handle.net/11452/23979 |
ISSN: | 1300-0128 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Scopus TrDizin Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
Galip_vd_2002.pdf | 71.25 kB | Adobe PDF | Göster/Aç |
Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License