Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/24003
Başlık: | A biomonitoring study of genotoxic risk to workers of transformers and distribution line stations |
Yazarlar: | Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji Anabilim Dalı. Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü. 0000-0002-4177-3478 0000-0002-7687-3284 0000-0002-3595-6286 Çelikler, Serap Çinkılıç, Nilüfer Vatan, Özgür Kurtuldu, Sevim Bilaloğlu, Rahmi AAH-2767-2021 O-7508-2015 AAH-4299-2021 AAH-5296-2021 8234554800 26533892300 16235098100 36089961100 6505804122 |
Anahtar kelimeler: | Electric and magnetic field exposure Genotoxicity CA MN Sister-chromatid exchanges Pulsing electromagnetic-field Human lymphoid-cells Magnetic-fields Human-lymphocytes Chromosomal-aberrations Peripheral lymphocytes Intermittent exposure Strand breaks Low-level Environmental sciences & ecology Public, environmental & occupational health |
Yayın Tarihi: | 2009 |
Yayıncı: | Taylor & Francis |
Atıf: | Çelikler, S. vd. (2009). "A biomonitoring study of genotoxic risk to workers of transformers and distribution line stations". International Journal of Environmental Health Research, 19(6), 421-430. |
Özet: | A cytogenetic monitoring study was carried out on a group of workers from transformer and distribution line stations in the Bursa province of Turkey, to investigate the genotoxic risk of occupational exposure to extremely low frequency electric (ELF) and magnetic fields (EMF). Cytogenetic analysis, namely chromosomal aberrations (CAs) and micronucleus (MN) tests were performed on a strictly selected group of 55 workers and compared to 17 controls. CA and MN frequencies in electrical workers appeared significantly higher than in controls (p < 0.001, 0.05, respectively). The frequency of CA in exposed groups were significantly enhanced with the years of exposure (p < 0.01). The effect of smoking on the level of CA and MN was not significant in the control and exposure groups. The results of this study demonstrated that a significant induction of cytogenetic damage in peripheral lymphocytes of workers engaged to occupational exposure to ELMF in electric transformer and distribution stations. |
URI: | https://doi.org/10.1080/09603120903079356 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09603120903079356 http://hdl.handle.net/11452/24003 |
ISSN: | 0960-3123 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Scopus Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.