Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/24086
Title: | Yüksek oranda su azaltıcı katkı kimyasal yapısının uçucu kül içeren çimentolu sistemlerin özelliklerine etkisi |
Other Titles: | Effect of chemical structure of high range water reducing admixture on properties of cementitious systems containing fly ash |
Authors: | Aghabaglou, Ali Mardani Altun, Muhammet Gökhan Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı. 0000-0002-9345-9907 |
Keywords: | Su azaltıcı katkı Anyonik monomer Ana zincir Yan zincir Molekül ağırlık Çimentolu sistemler Uçucu kül Taze hal özellikler Reoloji Water reducing admixture Anionic monomer Main chain Side chain Molecular weight Cementitious systems Fly ash Fresh state properties Rheology |
Issue Date: | 21-Dec-2021 |
Publisher: | Bursa Uludağ Üniversitesi |
Citation: | Altun, M. G. (2021). Yüksek oranda su azaltıcı katkı kimyasal yapısının uçucu kül içeren çimentolu sistemlerin özelliklerine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. |
Abstract: | Bu çalışmada, polikarboksilat esaslı yüksek oranda su azaltıcı katkının kimyasal yapısının uçucu kül ikameli çimentolu sistemlerin adsorpsiyon performansına, priz süresine, taze hal özelliklerine, reolojik özelliklerine ve bazı sertleşmiş hal özelliklerine etkisi araştırılmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında ana zincir uzunluğu farklı 3 adet su azaltıcı katkı, ikinci aşamada yan zincir uzunluğu farklı 3 adet su azaltıcı katkı, üçüncü aşamada sabit molekül ağırlığında ana ve zincir uzunlukları farklı 3 adet su azaltıcı katkı, dördüncü aşamada ise anyonik monomeri %100 karboksilat ve karboksilat ile %10 ve 30 oranlarında ikame edilen fosfat ve sülfonat fonksiyonel grupları içeren 5 adet su azaltıcı katkı sentezlenmiştir. Sentezlenen tüm katkıların anyonik/non-iyonik mol oranı ve serbest non-iyonik içeriği sabit tutulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre, uçucu kül kullanımından bağımsız, katkı anyonik monomerinin fosfat ve sülfonat ile ikame edilmesi ve katkı ana zincir ve yan zincir uzunluğunun belirli bir değerden yüksek veya düşük olması hamur ve harç karışımlarının taze hal özelliklerini, reolojik özelliklerini ve zamana bağlı akışkanlık performanslarını olumlu yönde etkilemiştir. Ancak karışımların basınç dayanımı ve su emme kapasitelerinde kayda değer bir etki oluşturmamıştır. Tüm uçucu kül ikameli karışımlarda da katkının etkisinin benzer olduğu tespit edilmiştir. Buna ilaveten su azaltıcı katkı özelliğinden bağımsız olarak uçucu kül ikame oranının artmasıyla karışımların reolojik özellikleri ve zamana bağlı yayılma özellikleri olumsuz etkilenmiş, su emme oranı azalmıştır. Ayrıca erken basınç dayanımları azalırken ileri yaş dayanımları uçucu kül kullanımı ile olumlu yönde etkilenmiştir. In this study, the effects of the chemical structure of polycarboxylate-based high range water reducing admixture on the adsorption performance, setting time, fresh state properties, rheological properties and some hardened state properties of fly ash substituted cementitious systems were investigated. In the first stage of the study, 3 admixtures with different main chain lengths, 3 admixtures with different side chain lengths in the second stage, 3 admixtures with constant molecular weight and different chain lengths in the third stage, and in the fourth stage 5 admixtures with different anionic monomers were synthesized. According to the test results, regardless of the use of fly ash, the substitution of the admixture anionic monomer with phosphate and sulfonate and the admixture main chain and side chain lengths higher or lower than a certain value positively affected the fresh state properties, rheological properties and time-dependent fluidity performances of paste and mortar mixtures. However, it did not have a significant effect on the compressive strength and water absorption capacity of the mixtures. It was determined that the effect of the admixture was similar in all fly ash substituted mixtures. In addition, the rheological properties and time-dependent flow performances of the mixtures were adversely affected and the water absorption rate decreased by the increase in the fly ash replacement ratio, independent of the water reducing admixture. In addition, while the early compressive strengths decreased, strength at later ages were positively affected by the use of fly ash. |
URI: | http://hdl.handle.net/11452/24086 |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Muhammet_Gökhan_Altun.pdf | 6.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License