Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/24339
Başlık: | CRBs and MLEs for SNR estimation of noncoherent BFSK signals in Rayleigh fading channels |
Yazarlar: | Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Elektronik Mühendisliği Bölümü. Dilaveroǧlu, Erdoǧan Ertaş, Tuncay AAH-4122-2021 56628713300 6602486163 |
Anahtar kelimeler: | Engineering Channel capacity Computer simulation Data reduction Functions Gaussian noise (electronic) Maximum likelihood estimation Rayleigh fading Signal to noise ratio White noise Fading channels Random phase Square-law detection Transmission channels Signal processing |
Yayın Tarihi: | 20-Oca-2005 |
Yayıncı: | Wiley |
Atıf: | Dilaveroğlu, E. ve Ertaş, T. (2005). "CRBs and MLEs for SNR estimation of noncoherent BFSK signals in Rayleigh fading channels". Electronics Letters, 41(2), 79-80. |
Özet: | Cramer-Rao bound expressions are derived for data and non-data-aided SNR estimation of noncoherent BFSK signals in flat Rayleigh fading channels, and maximum-likelihood estimators for the data-aided and the non-data-aided cases are provided. The performance of the estimators is verified by simulation. |
URI: | https://doi.org/10.1049/el:20056836 https://digital-library.theiet.org/content/journals/10.1049/el_20056836 http://hdl.handle.net/11452/24339 |
ISSN: | 0013-5194 1350-911X |
Koleksiyonlarda Görünür: | Scopus Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.