Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/24450
Başlık: | Syntheses, spectroscopic, structural, fluorescent and thermal properties of bis(saccharinato)copper(II) complexes with two bis(pyridylamine) ligands |
Yazarlar: | Şengül, Abdurrahman Büyükgüngör, Orhan Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya Anabilim Dalı. 0000-0002-2849-3332 Güney, Emel Yılmaz, Veysel Turan L-7238-2018 25027291500 7006269202 |
Anahtar kelimeler: | Chemistry Saccharinate Bis(2-pyridylmethyl)amine N,N '-Bis[1-(pyridin-2-yl)ethylidene]ethane-1,2-diamine Copper Fluorescence Schiff-base ligand Metal-complexes Platinum(II) complexes Molecular-structures Crystal-structure Perchlorate Di-(2-Picolyl)Amine Dipyridylamine Coordination Saccharin |
Yayın Tarihi: | 2011 |
Yayıncı: | Wiley-VCH |
Atıf: | Güney, E. vd.(2011). "Syntheses, spectroscopic, structural, fluorescent and thermal properties of bis(saccharinato)copper(II) complexes with two bis(pyridylamine) ligands". Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 637(2), 246-250. |
Özet: | Two new copper(II) complexes of saccharinate (sac) with bis(2-pyridylmethyl)amine (bpma) and N,N'-bis[1-(pyridin-2-yl)ethylidene]ethane-1,2-diamine (bapen), [Cu(bpma)(sac)2]center dot H2O (1) and [Cu(bapen)(sac)2] (2), were synthesized and characterized by elemental analysis, TG-DTA, X-ray diffraction, and UV/Vis and IR spectroscopy, respectively. In 1, the copper(II) ion is coordinated by two N-bonded sac ligands, and three nitrogen atoms of bpma, in a distorted square-pyramidal coordination arrangement, whereas the arrangement around the copper ion in 2 is a distorted octahedron with two N-coordinated sac ligands and a tetradentate bapen ligand. In addition to hydrogen bonding involving the water molecule in 1, the mononuclear species of 1 and 2 arc further connected by weak intermolecular C-H center dot center dot center dot pi and C-H center dot center dot center dot O interactions to form a three-dimensional network. Both complexes are luminescent at room temperature and their emissions seem to be due to ligand-based it pi-pi* transitions. |
URI: | https://doi.org/10.1002/zaac.201000347 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/zaac.201000347 http://hdl.handle.net/11452/24450 |
ISSN: | 0044-2313 1521-3749 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Scopus Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.