Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/25190
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Süle, Gülcan | - |
dc.contributor.author | Karadağ, Semiha | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-18T11:09:33Z | - |
dc.date.available | 2022-03-18T11:09:33Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-07 | - |
dc.identifier.citation | Karadağ, S. (2022). Geri dönüşüm polyester ipliklerden elde edilen dokuma kumaşların performans özelliklerinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/25190 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışma kapsamında, %100 geri dönüşüm polyester ve klasik yöntemlerle elde edilmiş polyester atkı iplikleri kullanılarak farklı konstrüksiyonlarda üretilen dokuma kumaşların bazı performans özellikleri karşılaştırılmıştır. Bu amaçla, çözgü iplik cinsi, numarası ve sıklığı sabit tutularak, atkıda geri dönüşüm polyester ve klasik yöntemlerle üretilmiş polyester iplik kullanılarak üç farklı atkı sıklığında (16, 20 ve 24 atkı/cm) ve ve üç farklı örgü yapısında (bezayağı, dimi ve saten) üretilen deneysel dokuma kumaşlara fiziksel özelliklerinin belirlenmesi amacıyla metrekare ağırlık (gramaj) ve kumaş kalınlığı ölçümleri yapılmıştır. Performans özelliklerinin belirlenmesi için kumaşlara boncuklanma, kopma mukavemeti, kopma uzaması, yırtılma dayanımı ve hava geçirgenliği testleri uygulanmıştır. Yapılan testler sonunda %100 geri dönüşüm polyester ve klasik yöntemlerle elde edilen polyester ipliklerin, dokuma kumaşların fiziksel ve performans özelliklerine olan etkisi araştırılmış ve istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, her iki grup atkı ipliği ile dokunan kumaşların gramaj, çözgü yönünde kopma mukavemeti ve boncuklanma dayanımları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmazken kumaşların kalınlık, kopma uzaması, atkı yönünde kopma mukavemeti ve hava geçirgenliği arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Kumaşın yapısal özelliklerinden atkı sıklığının, örgünün ve bu faktörlerin kesişimlerinin deneysel kumaşların performans özellikleri üzerinde genel olarak etkisinin olduğu görülmüştür. | tr_TR |
dc.description.abstract | Within the scope of this study, some performance properties of woven fabrics produced in different constructions using %100 recycled polyester and polyester weft yarns obtained by classical methods were compared. For this purpose, experimental woven fabrics produced in three different weft densities (16, 20 and 24 weft/cm) and in different weave (plain, twill and satin) by using recycled polyester in the weft and polyester yarn produced by classical methods, by keeping the warp yarn type, number and density constant, are physically applied. In order to determine its properties, square meter weight (gram weight) and fabric thickness measurements were made. In order to determine the performance properties, pilling, breaking strength, elongation at break, tear strength and air permeability tests were applied to the fabrics. At the end of the tests, the effect of %100 recycled polyester and polyester yarns obtained by classical methods on the physical and performance properties of woven fabrics was investigated and statistically evaluated. According to the results obtained from the study, there was no statistically significant difference between the weight, breaking strength and pilling strength of the fabrics woven with the weft yarn in both groups, while a statistically significant difference was found between the thickness, breaking elongation, breaking strength and air permeability of the fabrics. It has been observed that the structural properties of the fabric, weft density, weave and the intersection of these factors have a general effect on the performance properties of the experimental fabrics. | en_US |
dc.description.sponsorship | Rudolf-Duraner Kimyevi Maddeler Ticaret ve Sanayi A.Ş. | tr_TR |
dc.description.sponsorship | BYT Dokuma | tr_TR |
dc.format.extent | IX, 92 sayfa | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Bursa Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Geri dönüşüm polyester | tr_TR |
dc.subject | Dokuma kumaş | tr_TR |
dc.subject | Örgü | tr_TR |
dc.subject | Atkı sıklığı | tr_TR |
dc.subject | Kopma mukavemeti | tr_TR |
dc.subject | Kopma uzaması | tr_TR |
dc.subject | Hava geçirgenliği | tr_TR |
dc.subject | Boncuklanma | tr_TR |
dc.subject | Recycled polyester | en_US |
dc.subject | Woven fabric | en_US |
dc.subject | Weave | en_US |
dc.subject | Weft density | en_US |
dc.subject | Breaking strength | en_US |
dc.subject | Elongation at break | en_US |
dc.subject | Air permeability | en_US |
dc.subject | Pilling | en_US |
dc.title | Geri dönüşüm polyester ipliklerden elde edilen dokuma kumaşların performans özelliklerinin araştırılması | tr_TR |
dc.title.alternative | Investigation of performance properties of woven fabrics produced by recycled polyester yarns | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr_TR |
dc.contributor.department | Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı. | tr_TR |
dc.contributor.orcid | 0000-0002-6014-0625 | tr_TR |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Semiha_Karadağ.pdf | 2.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License