Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/25529
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ak, İbrahim | - |
dc.contributor.author | Erensoy, Kader | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-01T13:05:33Z | - |
dc.date.available | 2022-04-01T13:05:33Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-21 | - |
dc.identifier.citation | Erensoy, K. (2022). Kuzularda sütten kesim sonrası dönemde farklı kaba yem oranlarında beslemenin besi performansına etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/25529 | - |
dc.description.abstract | Bu çalışmada sınırsız yoğun yeme ilave olarak 3 farklı kaba yem oranının (1. grup: sınırsız yoğun yeme ilave sınırsız kaba yem; 2. grup: Sınırsız yoğun yeme ilave 200 g/gün kaba yem; 3. grup: sınırsız yoğun yem-kaba yem yok) kuzularda canlı ağırlık, yem tüketimi ve yemden yararlanma gibi performans özelliklerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yoğun yem %73 arpa, %25 ayçiçeği tohumu küspesi, %1,4 mermer tozu, %0,1 vitamin ve mineral katkısı ile %0,5 tuz bileşiminden oluşmuştur. Kaba yem olarak İtalyan çimi verilmiştir. Her grupta 10 adet erkek Merinos x Kıvırcık melezi 55-65 günlük yaşta sütten kesilmiş toplam 30 adet erkek kuzu kullanılmıştır. Sütten kesim sonrası 56 günlük besi süresinde günlük ortalama canlı ağırlık artışı (GCAA) bakımından gruplar arasındaki farklılıklar önemli bulunmuş (P < 0,05), 2. gruptaki kuzular 248,2 g ile 1. grup ve 3. gruptan sırasıyla 41,1 g ve 21,4 g daha fazla GCAA’na sahip olmuştur. En yüksek günlük ortalama yoğun yem tüketimi 3. grupta (1158,4 g) gerçekleşmiş, bunu sırasıyla 2. grup (1122,0 g) ve 1. grup (1007,7 g) takip etmiştir. 1. grup kuzuları 2. gruptakilerden günlük 52,0 g daha fazla kuru ot tüketmiştir. Ortalama yoğun yemden yararlanma oranı ise 2. grupta en iyi (4,537) bulunmuş ve bunu sırasıyla 1. grup (4,971) ve 3. grup (5,180) izlemiştir. Çalışmada yaz mevsiminden dolayı yüksek çevresel sıcaklıklar etkili olmuş ve gündüz 27-38 oC arasında olan sıcaklıklar akşamları 13-21 oC arasında gerçekleşmiştir. Elde edilen sonuçlar, sınırsız yoğun yeme ilave olarak kuzu başına 200 g/gün kaba yemin verildiği besi uygulamasının en ideal performans ve ekonomik kârlılık sağladığını göstermiştir | tr_TR |
dc.description.abstract | In this study, ad-libitum concentrate feed and 3 different roughage levels (1st group: ad-libitum concentrate feed added to ad-libitum ryegrass; 2nd group: 200 g/day ryegrass added to ad-libitum concentrate feed; 3rd group: ad-libitum concentrate feed-no ryegrass) were used in lambs for 56 days. It was aimed to determine the effects on performance traits such as body weight, daily body weight gain (BWG), feed consumption (g) and feed conversion ratio (FCR). Concentrated feed consists of 73% barley, 25% sunflower meal, 1,4% marble powder, 0,1% vitamin and mineral premix and 0,5% salt composition. Italian ryegrass was given as roughage. A total of 30 weaned male lambs, 10 male Merino x Kıvırcık crosses at 55-65 days of age were used in each group. The differences between the groups in mean daily BWG in the 56-day fattening period were significant (P < 0,05), the lambs in 2nd group were 248,2 g, and 41,1 g and 21,4 g more daily BWG than 1st group and 3rd group, respectively. The highest average daily concentrate feed intake was in 3rd group (1158,4 g), followed by 2nd (1122,0 g) and 1st group (1007,7 g), respectively. The 1st group with ad-libitum roughage consumed daily 52,0 g more ryegrass than 2nd group lambs. The average concentrate FCR was found the best in 2nd group (4,537), followed by 1st (4,971) and 3rd group (5,180), respectively. High environmental temperatures were effective due to the summer season and the temperatures were between 27-38 oC during the day and 13-21 oC in the evening. The results of the study showed that the fattening system in which 200 g/day ryegrass is given per lamb with ad-libitum concentrated feed provides the most ideal performance and economic profitability. | en_US |
dc.format.extent | XII, 28 sayfa | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Bursa Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Canlı ağırlık | tr_TR |
dc.subject | Yoğun besi | tr_TR |
dc.subject | İtalyan çimi | tr_TR |
dc.subject | Yoğun yem | tr_TR |
dc.subject | Yem tüketimi | tr_TR |
dc.subject | Yemden yararlanma oranı | tr_TR |
dc.subject | Body weight | en_US |
dc.subject | Concentrate feed | en_US |
dc.subject | Feed conversion ratio | en_US |
dc.subject | Feed intake | en_US |
dc.subject | Intensive fattening | en_US |
dc.subject | Ryegrass | en_US |
dc.title | Kuzularda sütten kesim sonrası dönemde farklı kaba yem oranlarında beslemenin besi performansına etkileri | tr_TR |
dc.title.alternative | Effects of feeding with different roughage ratios on fattening performance in the post-weaning period in lambs | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | tr_TR |
dc.contributor.department | Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı. | tr_TR |
dc.contributor.orcid | 0000-0002-1692-6479 | tr_TR |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kader_Erensoy.pdf | 1.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License