Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/25846
Başlık: | Holter monitoring of blood pressure changes during treadmill exercise test in normotensive and hypertensive patients |
Yazarlar: | Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı. Şentürk, Tunay Gemici, Kazım Cordan, Jale C-1517-2017 |
Anahtar kelimeler: | Cardiovascular system & cardiology |
Yayın Tarihi: | Haz-2002 |
Yayıncı: | Lippincott Williams & Wilkins |
Atıf: | Şentürk, T. vd. (2002). "Holter monitoring of blood pressure changes during treadmill exercise test in normotensive and hypertensive patients". Journal of Hypertension, 20, Supplement 4, 394-394. |
Açıklama: | Bu çalışma, 23-27 Haziran 2002 tarihleri arasında Prag[Çek Cumhuriyeti]'da düzenlenen 19. Meeting of the International-Society-for-Hypertension/12. European-Society-of-Hypertension Meeting'de bildiri olarak sunulmuştur. |
URI: | http://hdl.handle.net/11452/25846 |
ISSN: | 0263-6352 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.