Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/26265
Başlık: | Bursa bölgesinde 0-17 yaşlar arasındaki çocuklarda bifrontal ve bikaudat genişlik oranları |
Diğer Başlıklar: | Bifrontal and bicaudate width ratios in the children 0-17 years of age in Bursa area |
Yazarlar: | Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anatomi Bilim Dalı. İkiz, İhsaniye Çimen, Ahmet Erem, Türkan |
Anahtar kelimeler: | Bursa Bölgesi 0-17 yaşlar arası Bifrontal genişlik oranları Bikaudat genişlik oranları Bicaudate ratios Bifrontal ratios Bursa region 0-17 years old |
Yayın Tarihi: | 1991 |
Yayıncı: | Uludağ Üniversitesi |
Atıf: | İkiz, İ. vd. (1988). ''Bursa bölgesinde 0-17 yaşlar arasındaki çocuklarda bifrontal ve bikaudat genişlik oranları''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 18(3), 393-397. |
Özet: | Çalışmamızda Bursa bölgesindeki çocuklara ait CT görüntüleri üzerinde normal ventriculus Lateralis büyüklüğü ile ilgili olarak bifrontal ve bikaudat genişlik oranları saptandı. 0-17 yaşlan arasında 25 laz ve 19 erkek olmak üzere toplam 44 kişiye ait nominal CT görüntüleri ölçüm için kullanıldı. Bifrontal oran kızlarda 28.24 +. 5.30 (ortalama ve standart sapma), erkeklerde 28.63 + 5.29; bikaudat genişlik oranı kızlarda 10.36 + 2.74, erkeklerde 10.11 + 2.47 olarak tespit edildi. Bulgularımız arasında cinsiyete göre anlamlı fark saptanmadı. Bursa bölgesi çocuklarına ilişkin ortalama değerlerin başka toplumlara ait çocukların ortalamalarından anlamlı olarak küçük olduğu görüldü. In our study, it was aimed to determine ratios of bifrontal and bicaudate widths related to the size of normal lateral ventricle systems on CT of children in the Bursa Area. BFR and BCR were calculated on normal CT seans belonging to 44 children (19 boys and 25 girls 0.17 years of age). BFR was determined in boys as 28.63 + 5.29 (mean + SD) and girls as 28.24 + 5.30. BCR was determined in boys as 10.11 + 2.47 and girls 10.36 + 2.74. In our findings no significant differences to sex could be demonstrated. The mean values of Bursa children were significantly less than the values of other population. |
Açıklama: | Bu çalışma, 27-30 Haziran 1991 tarihlerinde Bursa[Türkiye]'da düzenlenen I. Anatomi Kongresinde bildiri olarak sunulmuştur. |
URI: | http://hdl.handle.net/11452/26265 |
Koleksiyonlarda Görünür: | 1991 Cilt 18 Sayı 3 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
18_3_4.pdf | 750.01 kB | Adobe PDF | Göster/Aç |
Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License