Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/26548
Title: | Gemlik bölgesinde 6-12 yaş çocuklarda fiziksel büyüme ve gelişme I- Ağırlık |
Other Titles: | Physical growth and development in children aged 6-12 in the Gemlik region I- Weight |
Authors: | Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Aytekin, A. Hamdi Dirican, M. Rahmi |
Keywords: | Gemlik 6-12 yaş çocuklar Fiziksel büyüme ve gelişme Physical growth and development Gemlik 6-12 years old children Ağırlık Weight |
Issue Date: | 1983 |
Publisher: | Uludağ Üniversitesi |
Citation: | Aytekin, A. H. ve Dirican M. R. (1983). ''Gemlik bölgesinde 6-12 yaş çocuklarda fiziksel büyüme ve gelişme I- Ağırlık''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 10(3), 269-276. |
Abstract: | Çocuklarda büyüme ve gelişme antropometrik yöntemlerle ölçülmüş, her yaş grubuna ait ağırlık ortalamaları, persentil değerleri hesaplanarak bölgeye ait standartlar geliştirilmiş ve bunların benzer araştırmalarla karşılaştırmalar yapılmıştır. Bölgemiz çocuklarının sağlık açısından ülke düzeyinde üst sınırlarda bulundukları saptanmıştır. Growth amongst children was measured by anthropometric methods. Mean weights and percentile values for each age were calculated and age specific criteria were compared with the results of similar studies. It was found that the average weights of children in Gemlik distinct were above the standards of the some age groups of children of country as a whole. |
URI: | http://hdl.handle.net/11452/26548 |
Appears in Collections: | 1983 Cilt 10 Sayı 3 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10_3_3.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License