Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/26794
Title: | Kalsiyum miktar belirtiminde atomik absorpsiyon, kompleksometri ve manganometri yöntemlerinin karşılaştırılması |
Other Titles: | Comparison of atomic absorption, complexometry and manganometry methods in calcium amount specification |
Authors: | Bursa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya ve Klinik Biyokimya Anabilim Dalı. Özkan, Kemal Atala, Gürol Beysel, İbrahim |
Keywords: | Kalsiyum Atomik absorpsiyon Kompleksometri Manganometri Calcium Atomic absorption |
Issue Date: | 1976 |
Publisher: | Bursa Üniversitesi |
Citation: | Özkan, K. vd. (1976). "Kalsiyum miktar belirtiminde atomik absorpsiyon, kompleksometri ve manganometri yöntemlerinin karşılaştırılması". Bursa Tıp Fakültesi Dergisi, 3(1-2), 23-29. |
Abstract: | Bu alışmamızda redoks titrasyona dayanan manganometri, kelasyonla titrasyona ya da kelometrik temele dayanan kompleksometri ve atomik absorpsiyonlu fotometrik metotlarıyla yapılan serum kalsiyum sonuçları birbirleriyle karşılaştırılmışlardır. Bu metotlarda sırayla, varyasyon katsayıları 5,65-3, 32 ve 8, 97 olup kompleksometride memnuniyet verici sonuçlar elde edilmiştir. In this paper three methods of calcium determination are compared with statistical methods. Among the redox titration, chelation with EDTA and atomic absorption, the second method was found much satisfactory because it's variation coefficient was very law (c.V-3, 32). Comparison between the results obtained by these methods carried out by platting regression eguation. |
URI: | http://hdl.handle.net/11452/26794 |
Appears in Collections: | 1976 Cilt 3 Sayı 1-2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3_1-2_4.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License