Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/27199
Başlık: | Heat and desiccation tolerances of Heterorhabditis bacteriophora strains and relationships between their tolerances and some bioecological characteristics |
Yazarlar: | Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma Bölümü. 0000-0003-3640-1474 Ulu, Tufan Can Susurluk, İsmail Alper AAG-7131-2021 B-6308-2011 55955615200 11439641200 |
Anahtar kelimeler: | Desiccation Efficacy Heterorhabditis bacteriophora Heat Tolerance Entomopathogenic nematodes Photorhabdus-luminescens Mass-production Liquid culture Temperature Steinernema Establishment Reproduction Variability Infectivity Immunology Zoology |
Yayın Tarihi: | 2014 |
Yayıncı: | Invertebrate Survival Journal |
Atıf: | Ulu, T. C. ve Susurluk, İ. A. (2014). "Heat and desiccation tolerances of Heterorhabditis bacteriophora strains and relationships between their tolerances and some bioecological characteristics". Invertebrate Survival Journal, 11(1), 4-10. |
Özet: | Heat tolerances, desiccation tolerances, and effectiveness of 10 Heterorhabditis bacteriophora strains isolated from different climatic regions in Turkey were analyzed in laboratory conditions. All strains were exposed to heat and desiccation conditions to determine their tolerance levels, and different doses of the strains were applied to the host larva to detect infection capabilities. Correlations between heat and desiccation tolerances as well as effectiveness of all strains were investigated. Moreover, relationships between the tolerances and geographic origins were examined. The results showed that there was no correlation between desiccation tolerance and effectiveness as well as between heat and desiccation tolerances. However, a significant correlation was found between heat tolerance and effectiveness. Furthermore, there was a correlation between heat tolerances and origins, but no correlation existed between desiccation tolerances and origins. |
URI: | https://doi.org/ https://www.isj.unimore.it/index.php/ISJ/article/view/300 http://hdl.handle.net/11452/27199 |
ISSN: | 1824-307X |
Koleksiyonlarda Görünür: | Scopus Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.