Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/27408
Başlık: | İki uçlu bozukluk-depresif atak ve majör depresif bozuklukhasta gruplarının psikososyal işlevsellik açısından karşılaştırılması |
Diğer Başlıklar: | Comparison of bipolar disorders-depressive episod and major depressive disorder patient in terms of psychosocial functionality |
Yazarlar: | Eker, Salih Saygın Gençer, Hüseyin Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. |
Anahtar kelimeler: | İki uçlu bozukluk Major depresif bozukluk Psikososyal işlevsellik Bipolar depression Majör depressive disorder Psychosocial functionality |
Yayın Tarihi: | 2020 |
Yayıncı: | Bursa Uludağ Üniversitesi |
Atıf: | Gençer, H. (2020). İki uçlu bozukluk-depresif atak ve majör depresif bozukluk hasta gruplarının psikososyal işlevsellik açısından karşılaştırılması. Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi. |
Özet: | Bu çalışmanın amacı iki uçlu bozukluk (İUB) ve major depresif bozukluk (MDB) tanılı hasta gruplarının depresif atak sırasındaki psikososyal işlevsellik düzeylerini belirlemek ve iki grubu bu açıdan karşılaştırmaktır. Bu amaçla DSM-5’e göre yapılan değerlendirmede depresyonda olduğu belirlenen 21 İUB ve 19 MDB tanılı hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen her hastadan sosyodemografik bilgiler ve hastalık öyküsü alınmış, Hamilton Depresyonu Derecelendirme Ölçeği (HAM-D), Young Mani Derecelendirme Ölçeği (YMDÖ), İşlevselliğin Genel Değerlendirmesi Ölçeği (İGD), Sosyal Uyum ve Kendini Değerlendirme Ölçeği (SUKDÖ ) uygulanmıştır. Sonuç olarak, her iki hasta grubunun depresyonun şiddetiyle orantılı bir şekilde sosyal, psikolojik ve mesleki işlevsellikte ciddi bozulma yaşadıkları tespit edilmiştir. Yapılan karşılaştırmada ise HAM-D skoru MDB grubunda (p=0,04) anlamlı olarak daha yüksek olmasına rağmen SUKDÖ (p=0,39) ve İGD (p=0,54) puanlarının iki grup arasında anlamlı farklılık göstermemesi, İUB’un işlevsellik üzerine olan olumsuz etkisinin daha fazla olduğu şeklinde yorumlanmıştır. This study aimed to determine the psychosocial functionality levels of patients with bipolar depressive disorder (BDD) and majör depressive disorder (MDD) during depressive episode and to compare the two groups in this respect. A total of 40 patients were included in to the study, 19 of whom were diagnosed as unipolar and 21 as bipolar depression according to DSM-5. Sociodemographic information and history of the disorder for each subject was taken, Hamilton Depression Rating Scale (HDRS), Social Adaptation Self Avoluation Scale (SASS), Global Assessment of Functioning Scale (GAF) and Young Mania Rating Scale (YMRS) were administered to all subject In conclusion, it was determined that both patient groups showing severe impairment in social, psychological and occupational functionality, in relation to the severity of depression. In the comparison made although the HDRS score was significantly higher in the MDD group (p=0,04), the fact that the SASS (p=0,39) and IGD (p=0,54) scores did not differ significantly between the two groups was interpreted as the negative effect of bipolar disorder on functionality was more evident. |
URI: | http://hdl.handle.net/11452/27408 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
Hüseyin_Gençer.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License