Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/28097
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-07-28T08:25:40Z | - |
dc.date.available | 2022-07-28T08:25:40Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-21 | - |
dc.identifier.citation | Eren, S. vd. (2021). "Ozon gazı ile aşındırmanın farklı yapıdaki örme kumaşların fiziksel özelliklerine etkileri". Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Tasarım Dergisi, 2(2), 1-14. | tr_TR |
dc.identifier.issn | 2757-8127 | - |
dc.identifier.uri | https://uludag.edu.tr/dosyalar/istd/2021-2/5_ozon_gazi.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/28097 | - |
dc.description.abstract | Ozon gazı; güçlü oksidatif özelliği sayesinde; selülozik mamüllere uygulanan ön işlemlerde, poliester boyama ve temizlemesinde, çeşitli liflerin (yün, polilaktik asit, vb) terbiyesinde, renk sökmede, tekstil atık sularının temizlenmesinde ve denim uygulamaları gibi pek çok tekstil alanında kullanılmaktadır. Özellikle son günlerde eskitme/aşındırma efektli ürünlerin kullanımına olan ilgi artmaktadır. Bu efekt, farklı örgü yapıları ile üretilen tişört ve sweatshirt çeşitlerinde kullanılmaktadır. Bu çalışmada dört farklı yapıda örme kumaş, 5l/dk ve 10 l/dk olmak üzere 2 farklı ozon akış oranında 10 dk süreyle ozonlanmışlardır. Ozonlanan numunelerin renk farkı, yıkama haslığı, ağırlık ve kalınlık değişimi, pürüzlülük, kontür netliği gibi değerleri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar; ozon akış oranı arttıkça numunelerin K/S değerlerinin arttığını, kumaş kalınlığı fazla olan numunelerin (iki ve üç iplik) kontür netliklerinin daha belirgin olduğu sonuçlarına varılmıştır. | tr_TR |
dc.description.abstract | Ozone gas thanks to its strong oxidative property, is used in many textile fields such as pre-treatments applied to cellulosic products, polyester dyeing and clearing, treatment of various fibres (wool, polylactic acid, etc.), colour removal, cleaning of textile wastewater and denim applications, In recent days,the interest in the use of products with vintage/discharge effects has been increasing. This effect is used in types of T-shirts and sweatshirts that are produced with different knitting structures. In this study, knitted fabrics in four different structures were ozonated for 10 minutes at 2 different ozone flow rates, 5 l/min and 10 l/min. Values such as colour difference, washing fastness,weightiness and thickness, roughness, contour sharpness of ozonated samples were examined. Obtained results; It was concluded that the K/S values of the samples increased as the ozone flow rate increased, and the contour sharpness of the samples with higher fabric thickness (two and three threads) was more pronounced. | en_US |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Bursa Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Ozon gazı | tr_TR |
dc.subject | Çevre dostu | tr_TR |
dc.subject | Ekolojik | tr_TR |
dc.subject | Aşındırma | tr_TR |
dc.subject | Kontür netliği | tr_TR |
dc.subject | Ozone gas | en_US |
dc.subject | Eco-friendly | en_US |
dc.subject | Ecological | en_US |
dc.subject | Discharging | en_US |
dc.subject | Contour sharpness | en_US |
dc.title | Ozon gazı ile aşındırmanın farklı yapıdaki örme kumaşların fiziksel özelliklerine etkileri | tr_TR |
dc.title.alternative | The effects of ozone gas discharging on the physical properties of knitted fabrics of different structures | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.relation.tubitak | 5190033 | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Bursa Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Tekstil Mühendisliği Bölümü. | tr_TR |
dc.contributor.department | Bursa Uludağ Üniversitesi/Orhaneli Meslek Yüksek Okulu/Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü. | tr_TR |
dc.contributor.orcid | 0000-0002-2326-686X | tr_TR |
dc.contributor.orcid | 0000-0003-0512-7935 | tr_TR |
dc.contributor.orcid | 0000-0003-0581-5607 | tr_TR |
dc.contributor.orcid | 0000-0002-1552-8612 | tr_TR |
dc.contributor.orcid | 0000-0003-3908-51395 | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 1 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 14 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 2 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 2 | tr_TR |
dc.relation.journal | Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Tasarım Dergisi | tr_TR |
dc.contributor.buuauthor | Eren, Semiha | - |
dc.contributor.buuauthor | Özden, Cansu Betül | - |
dc.contributor.buuauthor | Durgunlu, Şeray | - |
dc.contributor.buuauthor | Yiğit, İdil | - |
dc.contributor.buuauthor | Eren, Hüseyin Aksel | - |
Appears in Collections: | 2021 Cilt 2 Sayı 2 |
This item is licensed under a Creative Commons License