Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/28318
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-08-23T07:17:27Z | - |
dc.date.available | 2022-08-23T07:17:27Z | - |
dc.date.issued | 2014-02 | - |
dc.identifier.citation | Akgün, M. (2014). "Assessment of the surface roughness of cotton fabrics through different yarn and fabric structural properties". Fibers and Polymers, 15(2), 405-413. | en_US |
dc.identifier.issn | 1229-9197 | - |
dc.identifier.issn | 1875-0052 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1007/s12221-014-0405-7 | - |
dc.identifier.uri | https://link.springer.com/article/10.1007/s12221-014-0405-7 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/28318 | - |
dc.description.abstract | The effects of some yarn properties (i.e. type, count, twist level, ply number, unevenness and crimp) and fabric constructional properties (i.e. cover, thickness and balance) on surface roughness values of cotton woven fabrics were investigated. A general overview of the results showed that surface roughness values of fabrics were affected from yam and fabric properties and the effects were related to fabric balance, fabric cover (not cover factor), fabric thickness and crimp values of yarns in fabric structures. Surface roughness values of fabrics decreased as yam fineness and yam twist levels increased but as yarn ply number decreased. Also, surface roughness values gradually decreased from open-end yarn constituting fabrics to combed yam constituting fabrics. Results showed that different properties of yams caused changes in yarn crimps in fabric structure and also governed the changes in fabric balance, as well as changes in roughness of fabric surfaces. The changing properties of yams and impact of these properties on fabric construction affected the formation of cotton fabric surfaces from smooth to coarse. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Korean Fiber Soc | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.subject | Roughness | en_US |
dc.subject | Cotton | en_US |
dc.subject | Fabric | en_US |
dc.subject | Yarn | en_US |
dc.subject | Balance | en_US |
dc.subject | Polyester fabrics | en_US |
dc.subject | Materials science | en_US |
dc.subject | Polymer science | en_US |
dc.subject | Balancing | en_US |
dc.subject | Cotton fabrics | en_US |
dc.subject | Fabrics | en_US |
dc.subject | Surface roughness | en_US |
dc.subject | Wool | en_US |
dc.subject | Cover factors | en_US |
dc.subject | Fabric properties | en_US |
dc.subject | Fabric structures | en_US |
dc.subject | Fabric surfaces | en_US |
dc.subject | Fabric thickness | en_US |
dc.subject | Woven fabrics | en_US |
dc.subject | Yarn property | en_US |
dc.subject | Yarn twist | en_US |
dc.subject | Yarn | en_US |
dc.title | Assessment of the surface roughness of cotton fabrics through different yarn and fabric structural properties | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.wos | 000331782000032 | tr_TR |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-84897561875 | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Tekstil Mühendisliği Bölümü. | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 405 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 413 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 15 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 2 | tr_TR |
dc.relation.journal | Fibers and Polymers | en_US |
dc.contributor.buuauthor | Akgün, Mine | - |
dc.contributor.researcherid | AAG-9756-2021 | tr_TR |
dc.subject.wos | Materials science, textiles | en_US |
dc.subject.wos | Polymer science | en_US |
dc.indexed.wos | SCIE | en_US |
dc.indexed.scopus | Scopus | en_US |
dc.wos.quartile | Q2 (Materials science, textiles) | en_US |
dc.wos.quartile | Q3 (Polymer science) | en_US |
dc.contributor.scopusid | 9839293900 | tr_TR |
dc.subject.scopus | Weft; Yarn Count; Carbon Fiber | en_US |
Koleksiyonlarda Görünür: | Scopus Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.