Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/28318
Başlık: | Assessment of the surface roughness of cotton fabrics through different yarn and fabric structural properties |
Yazarlar: | Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Tekstil Mühendisliği Bölümü. Akgün, Mine AAG-9756-2021 9839293900 |
Anahtar kelimeler: | Roughness Cotton Fabric Yarn Balance Polyester fabrics Materials science Polymer science Balancing Cotton fabrics Fabrics Surface roughness Wool Cover factors Fabric properties Fabric structures Fabric surfaces Fabric thickness Woven fabrics Yarn property Yarn twist Yarn |
Yayın Tarihi: | Şub-2014 |
Yayıncı: | Korean Fiber Soc |
Atıf: | Akgün, M. (2014). "Assessment of the surface roughness of cotton fabrics through different yarn and fabric structural properties". Fibers and Polymers, 15(2), 405-413. |
Özet: | The effects of some yarn properties (i.e. type, count, twist level, ply number, unevenness and crimp) and fabric constructional properties (i.e. cover, thickness and balance) on surface roughness values of cotton woven fabrics were investigated. A general overview of the results showed that surface roughness values of fabrics were affected from yam and fabric properties and the effects were related to fabric balance, fabric cover (not cover factor), fabric thickness and crimp values of yarns in fabric structures. Surface roughness values of fabrics decreased as yam fineness and yam twist levels increased but as yarn ply number decreased. Also, surface roughness values gradually decreased from open-end yarn constituting fabrics to combed yam constituting fabrics. Results showed that different properties of yams caused changes in yarn crimps in fabric structure and also governed the changes in fabric balance, as well as changes in roughness of fabric surfaces. The changing properties of yams and impact of these properties on fabric construction affected the formation of cotton fabric surfaces from smooth to coarse. |
URI: | https://doi.org/10.1007/s12221-014-0405-7 https://link.springer.com/article/10.1007/s12221-014-0405-7 http://hdl.handle.net/11452/28318 |
ISSN: | 1229-9197 1875-0052 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Scopus Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.