Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/28913
Başlık: | CK19, CK20, EGFR and HER2 status of circulating tumor cells in patients with breast cancer |
Yazarlar: | Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı. Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı. Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri Bölümü. Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı. Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı. Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalı. 0000-0001-5492-184X 0000-0002-9732-5340 0000-0002-3820-424X 0000-0001-7904-883X 0000-0002-1619-6680 0000-0002-5956-8755 0000-0002-9038-0515 0000-0002-4483-9284 Tunca, Berrin Egeli, Ünal Çeçener, Gülşah Tezcan, Gülçin Gökgöz, Şehsuvar Taşdelen, İsmet Bayram, Nuran Tolunay, Şahsine Umut, Görkem Demirdöğen, Elif Ertürk, Elif Ak, Seçil Çetintaş, Sibel Evrensel, Türkkan AAG-9068-2021 AAA-7047-2020 AAH-3843-2020 AAJ-1027-2021 AAP-9988-2020 AAH-1420-2021 ABI-6078-2020 AAI-1612-2021 F-8554-2017 6602965754 55665145000 6508156530 25650627600 6603238737 9637821500 13609585600 6602604390 37058220200 25644460900 50261655300 55253485700 6505881756 6603942124 |
Anahtar kelimeler: | Oncology Breast cancer Circulating tumor cells Prognosis Rna-positive cells Polymerase-chain-reaction Mammaglobin messenger-rna Transcription-pcr assay Peripheral-blood Colorectal-cancer Molecular-detection Prognostic value Rt-pcr Adjuvant chemotherapy |
Yayın Tarihi: | 2012 |
Yayıncı: | Sage Publications |
Atıf: | Tunca, B. vd. (2012). "CK19, CK20, EGFR and HER2 status of circulating tumor cells in patients with breast cancer". Tumori Journal, 98(2), 243-251. |
Özet: | Aims and background. The major cause of death in breast cancer patients is metastasis. Various biomarkers have been used for the early detection of circulating tumor cells in the peripheral blood of breast cancer patients. The aims of the current study were to analyze circulating tumor cells in the blood of breast cancer patients by investigating EGFR, CK19, CK20 and HER2 expression profiles and to evaluate their prognostic importance. Methods. CK19, CK20 and EGFR gene expression profiles were evaluated in the blood samples of 84 female patients with primary invasive ductal breast cancer and 20 healthy female volunteers using SYBR green-based real-time qPCR assays. HER2 expression analyses were conducted in 46 patients who had an HER2-positive primary tumor and in 30 healthy women to determine the cutoff level of positivity. Results. The positive rates of CK20, EGFR, CK19 and HER2 mRNA expression in the peripheral blood were 28.57% (24/84), 20.23% (17/84), 5.95% (5/84) and 2.17% (1/46), respectively. The high positive ratio of CK20 mRNA expression in the peripheral blood of breast cancer was identified for the first time in the current study. Significant differences were identified in CK20 expression status and several clinical parameters related with aggressiveness of tumors using a binary logistic regression analysis. Higher CK20-positive levels were observed in patients who had lymph node metastasis and advanced-grade primary tumors, which were estrogen receptor-negative. We have demonstrated that CK20 may be a novel biomarker that is useful to identify circulating tumor cells and predict breast cancer progression. Conclusions. The results suggest that the investigation of CK20 mRNA with other biomarkers in the peripheral blood of breast cancer patients may be useful to monitor the presence of disseminated tumor cells in the blood circulation and to predict the prognosis of breast cancer. |
URI: | https://doi.org/10.1177/030089161209800211 https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/030089161209800211 http://hdl.handle.net/11452/28913 |
ISSN: | 0300-8916 2038-2529 |
Koleksiyonlarda Görünür: | PubMed Scopus Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.