Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/29375
Başlık: | Pathological characteristics of pediatric intracranial pilocytic astrocytomas and their impact on outcome in three geographically distinct regions: A multi-institutional study |
Yazarlar: | Ersen, Ayça Tihan, Tarık Qaddoumi, İbraham Al-Sughayer, Mona AlHoussaini, M. Baneerjee, Anu Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı. Özuysal, Sema |
Anahtar kelimeler: | Research & experimental medicine Pathology |
Yayın Tarihi: | Şub-2011 |
Yayıncı: | SpringerNature |
Atıf: | Ersen, A. vd.(2011). "Pathological characteristics of pediatric intracranial pilocytic astrocytomas and their impact on outcome in three geographically distinct regions: A multi-institutional study". Laboratory Investigation, 91, Supplement 1, 380A-380A. |
Açıklama: | Bu çalışma, 26 Şubat-4 Mart 2011 tarihleri arasında San Antonio[ABD]'da düzenlenen 100. Annual Meeting of the United States and Canadian Academy of Pathology'da bildiri olarak sunulmuştur. |
URI: | http://hdl.handle.net/11452/29375 |
ISSN: | 0023-6837 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.