Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/30654
Başlık: | COVID-19 pandemisinde kardiyak cerrahi geçirecek hastaların cerrahi kaygısı ve etkileyen faktörler |
Diğer Başlıklar: | Surgical anxiety of patients to be subject to cardiac surgery in the COVID-19 pandemic and its affecting factors |
Yazarlar: | Vatansever, Nursel Öztürk, Esna Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik Anabilim Dalı. 0000-0002-7130-6950 |
Anahtar kelimeler: | Cerrahi kaygı Covid-19 Kardiyak cerrahi ERAS Surgical anxiety Cardiac surgery |
Yayın Tarihi: | 5-Tem-2022 |
Yayıncı: | Bursa Uludağ Üniversitesi |
Atıf: | Öztürk, E. (2022). COVID-19 pandemisinde kardiyak cerrahi geçirecek hastaların cerrahi kaygısı ve etkileyen faktörler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. |
Özet: | Bu araştırma Covid-19 pandemisinde kardiyak cerrahi geçirecek hastaların cerrahi kaygısı ve bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı ve kesitsel nitelikte olan bu araştırma; 07/03/2022 ile 10/05/2022 tarihleri arasında Bursa Şehir Hastanesi'nde Kalp ve Damar Cerrahisi yataklı servisinde tedavi gören çalışmada belirlenen dahil etme kriterlerine uygun 120 hasta ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmadaki veriler Hasta Tanılama Formu, Cerrahi Anksiyete Ölçeği ve Koronavirüs (Covid-19) Korkusu Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler Statistical Package for the Social Sciences for Windows (SPSS) v25 paket programında; Shapiro Wilks testi, t-testi, Mann-Whitney U testleri kullanılarak analiz edilmiştir. Ölçek güvenirlikleri Cronbcah alpha güvenirlik katsayısı ile incelenmiştir. İstatistiksel anlamlılık düzeyi olarak α=0,05 alınmıştır. Araştırmaya katılan hastaların %50' sinin (n=60) kadın, %50' sinin (n=60) erkek, yaş ortalamasının 60,38 (SS±8,92), Cerrahi Anksiyete Ölçeği (CAÖ) puan ortalaması 25 (SS±11,84), Covid-19 (Koronavirüs) Korkusu Ölçeği puan düzeyi 16 (7-32) olarak bulunmuştur. Araştırmaya dahil edilen hastaların sosyodemografik özellikleri incelendiğinde ise %75,8' inin (n=91) evli, %45' inin (n=54) ilk-orta okul mezunu, %43,3' ünün (n=52) emekli olduğu belirlenmiştir. Çalışmada cerrahi kaygı düzeyini belirleyen faktörlerin etkisi incelendiğinde %58,3' ünün (n=70) kronik hastalığı olduğu, %73,3' ünün (n=88) daha önce hastaneye yatış öyküsünün bulunduğu, %39,2 ' sinin (n=47) daha önce ameliyat olma öyküsü olduğu, %9,2' sinin (n=11) kendisi ve çevresinden ameliyatla ilgili olumsuz deneyim yaşadığı, %92,5 'inin (n=111) refakatçısı bulunduğu saptanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre çalışmaya katılan hastalardan kadınların erkeklere oranlara cerrahi kaygısının yüksek olduğu, pandemi döneminde de cerrahi girişim geçirmede cerrahi kaygı düzeyinin kadınlarda erkeklere göre daha fazla olduğu bulundu. İleri yaş grubunda yer alan hastaların cerrahi kaygısının gençlere göre daha az olduğu, evli kişilerin aldığı ailesinden sosyal destek sayesinde anksiyetesinin daha düşük olduğu, çalışan kişilerin çalışmayanlara göre daha fazla cerrahi kaygısının olduğu bulunmuştur. Hastaların cerrahi sürece bağlı anksiyete düzeyini azaltmaya yönelik uygulamaların geliştirilmesi önerilmektedir. This study is a descriptive thesis study planned to determine the surgical anxiety of patients who will undergo cardiac surgery in the Covid-19 pandemic and the factors affecting it.The research was carried out with 120 patients between the dates 07/03/2022 and 10/05/2022 who were treated in the inpatient department of Cardiovascular Surgery at Bursa City Hospital in accordance with the inclusion criteria determined in the study. The Patient Diagnosis Form, Surgical Anxiety Scale and Coronavirus (Covid-19) Fear Scale were used to collect data.The collected data were evaluated by using percentage distributions, Shapiro Wilks test, t- testand Mann-Whitney U test on the programme Statistical Package for Social Science for Windows (SPSS) v25. Scale reliability was examined with Cronbcah alpha reliability. The border of statistical significance was regarded as α=0,05. It has been stated that the 50% (n=60) of the patients were female, 50% (n=60) were male, mean age was 60.38 (SD±8.92), Surgical Anxiety Inventory (SS) mean score was 25 (SD±) 11.84), Covid-19 (Coronavirus) Fear Scale score level was found to be 16 (7-32).When the sociodemographic characteristics of the patients included in the study were examined, ıt was determined that 75.8% (n=91) were married, 45% (n=54) graduated from primary and secondary schools, and 43.3% (n=52) retired.When the effect of factors determining the level of surgical anxiety is examined in the studyit was found that 58.3% (n=70) had a chronic illness, 73.3% (n=88) had a previous history of hospitalization, 39.2% (n=47) had a previous history of surgery, 9.2% (n=11) had a negative experience of surgery from themselves and their environment, 92.5% (n=111) had a companion.According to the results obtained, the patients participating in the study had a high surgical anxiety of women compared to menit was found that the level of surgical anxiety in undergoing surgical operations during the pandemic period was higher in the female sex than in the male. |
URI: | http://hdl.handle.net/11452/30654 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
Esna_Öztürk.pdf | 3.62 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License