Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/30759
Başlık: | Bursa ili Mudanya ilçesi zeytin yetiştiriciliği yapılan alanlardaki toprakların verimlilik durumunun belirlenmesi |
Diğer Başlıklar: | Determination of the productivity status of the soil for olive growing in Mudanya district, Bursa province |
Yazarlar: | Aydınalp, Cumhur Duman, Ayşe Nur Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı. 0000-0002-9054-5092 |
Anahtar kelimeler: | Zeytin Verimlilik Toprak özellikleri Olive Fertility Soil properties |
Yayın Tarihi: | 2022 |
Yayıncı: | Bursa Uludağ Üniversitesi |
Atıf: | Duman, A. N. (2022). Bursa ili Mudanya ilçesi zeytin yetiştiriciliği yapılan alanlardaki toprakların verimlilik durumunun belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. |
Özet: | Bu çalışmada, Mudanya ilçesi sınırları içerinde yer alan zeytinlik alanlarının verimlilik durumları belirlenmiştir. Bu amaçla 20 adet zeytin bahçesi seçilmiş olup 0-30 cm'den toprak örnekleri alınmıştır. Topraklar alkalin pH'ya sahip olup, organik madde yönünden fakirdir. İncelenen alanların tamamı tın bünyeli ve alınabilir Fe, Mn, Zn ve Cu miktarları yeterli düzeyde bulunmuştur. In the study, it was carried out to determine the efficiency status of the olive groves within the boundaries of Mudanya district. For this purpose, 20 olive fields were selected and soil samples were taken from 0-30 cm. The soils have alkaline pH and are poor in organic matter. All of the fields examined were found to be a sufficient level and the quantities of Fe, Mn, Zn and Cu were sufficient. |
URI: | http://hdl.handle.net/11452/30759 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
Ayşe_Nur_Duman.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License