Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/31064
Başlık: | Alüminyum döküm hatalarının derin öğrenme yaklaşımıyla tespiti ve sınıflandırılması |
Diğer Başlıklar: | Detection and classification of aluminum casting defects by deep learning approach |
Yazarlar: | Emel, Erdal Parlak, İsmail Enes Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı. |
Anahtar kelimeler: | Alüminyum Derin öğrenme Döküm süreci Kusur tespiti ve seviyelendirme Tahribatsız muayene X-ışını Yüksek basınçlı döküm Aluminum Deep learning Defect detection and grading Die-casting process High pressure die-casting Nondestructive testing X-ray |
Yayın Tarihi: | 2022 |
Yayıncı: | Bursa Uludağ Üniversitesi |
Atıf: | Parlak, İ. E. (2022). Alüminyum döküm hatalarının derin öğrenme yaklaşımıyla tespiti ve sınıflandırılması. Yayınlanmamış doktora tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. |
Özet: | Eşsiz özellikleri nedeniyle, yüksek basınçlı döküm tekniğiyle üretilen alüminyum döküm parçaları, özellikle otomotiv endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte döküm parçalarının muayenesi, başka türlü görülemeyen iç kusurları incelemek için X-ışını gibi teknolojiler kullanılarak kritik bileşenlerin tahribatsız test edilmesini gerektiren bir süreçtir. Böylesine zaman alıcı bir görsel muayene, azami dikkatle iyi eğitilmiş uzmanlar gerektirir. Bu çalışmada, alüminyum döküm parçalarının iç kusurlarını uluslararası bir standarda uygun olarak tespit etmek, seviyelendirmek ve bu kusur bilgileriyle döküm süreci parametrelerini ilişkilendirmek amaçlanmıştır. Kullanılan veri seti (Al-Cast veri seti), X-ışını görüntülerinden oluşan özgün bir veri seti olup tüm görüntüler dikkatlice etiketlenmiştir ve tahribatsız muayene topluluğu için açık erişimli olarak paylaşılmıştır. Kusurların tespiti için derin öğrenme tabanlı bir nesne tespit yöntemi kullanılmış olup, tespitler gerçek-zamanlı ve yüksek doğrulukta (0.97'lik mAP değeri) gerçekleştirilmektedir. Tespitten elde edilen bilgilerle k-ortalamalar++ kümeleme algoritmasından faydalanılarak kusurlar, ASTM standartlarına göre kusur oranları belirlenerek seviyelendirilir. Ayrıca yedi farklı döküm süreci parametresi kullanılarak kusur oranı çıktısı üzerinden nispeten az sayıda yapılan deneylerle bu parametrelerin kusur oranına etkileri analiz edilmiştir. Sonuçlar özellikle ikinci faz piston hızı, üçüncü faz basıncı ve enjeksiyon dolu noktasının kusur oranı üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Çalışma bütünsel olarak hem kalite kontrol hem de üretim aşamasında bir karar destek sistemi olarak kullanılmak üzere önemli bir potansiyele sahiptir. Due to their unique properties, aluminum casting parts produced by high pressure casting technique are widely used, especially in the automotive industry. However, inspection of castings is a process that requires non-destructive testing of critical components using technologies such as X-ray to examine internal defects that cannot be seen otherwise. Such a time-consuming visual inspection requires well-trained experts with the utmost care. In this study, it is aimed to detect and grade the internal defects of aluminum casting parts in accordance with an international standard and to correlate this defect information with the casting process parameters. The dataset used (Al-Cast dataset) is a unique dataset of X-ray images, all images are carefully labeled and shared open access for the nondestructive testing community. A deep learning-based object detection method is used for the detection of defects, and the detections are performed in real-time and with high accuracy (mAP value of 0.97). Using the k-means++ clustering algorithm with the information obtained from the detection, the defects are graded by determining the defect rates according to ASTM standards. In addition, the effects of these parameters on the defect rate were analyzed with a relatively small number of experiments on the defect rate output using seven different casting process parameters. The results show that especially the second phase piston speed, third phase pressure and injection fill level have a significant effect on the defect rate. The study has significant potential to be used as a whole decision support system both quality control and production phase. |
URI: | http://hdl.handle.net/11452/31064 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
Ismail_Enes_Parlak.pdf | 4.83 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License