Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/31638
Title: | Süperkritik ve klasik ortamda poliester boyamanın yaşam döngüsü analizi ile değerlendirilmesi |
Other Titles: | Evaluation of polyester dyeing in supercritical and classical environment with life cycle analysis |
Authors: | Karadağ, Neslihan Bursa Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Tekstil Mühendisliği Bölümü. 0000-0002-2326-686X 0000-0002-1552-8612 0000-0003-3908-5139 Eren, Semiha Yiğit, İdil Eren, Hüseyin Aksel |
Keywords: | Polyester Klasik boyama Susuz (scCO2) boyama Yaşam döngüsü analizi (LCA) Poliester Classical dyeing Waterless (scCO2) dyeing Life cycle analysis (LCA) |
Issue Date: | 26-Sep-2022 |
Publisher: | Bursa Uludağ Üniversitesi |
Citation: | Eren, S. vd. (2022). ''Süperkritik ve klasik ortamda poliester boyamanın yaşam döngüsü analizi ile değerlendirilmesi''. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Dergisi, 27(3), 927-940. |
Abstract: | Su hem yaşam için hem de sahip olduğu özellikleri nedeniyle de değerli bir kaynaktır. Bu nedenle, su kıtlığı ve artan çevre bilinci dünya çapında endişeye sebep olmaktadır. Tekstil sektörü genel olarak su tüketiminin yoğun olduğu proseslerden oluşmaktadır. Özellikle boyama işleminde çok fazla su kullanılmaktadır. Bu sebeple su kullanımının azalmasına yönelik boyama çalışmaların her geçen gün öneminin artacağı görülmektedir. Bu çalışmada, süperkritik karbondioksit (scCO2) ortamda susuz ve klasik sulu ortamda bir adet % 100 poliester dokuma kumaş açık ve koyu tonda olmak üzere boyanmış, boyama proseslerinin aşamaları her iki ortam için de yaşam döngüsü analizi (LCA) yöntemi ile değerlendirilmiştir. Analiz için SimaPro 9.3 programı kullanılmış ve yapılan karşılaştırma kümülatif olarak süperkritik ortamda yapılan boyamada çevresel etkinin klasik sulu ortamda boyamayla karşılaştırıldığında göre daha az olduğu dolayısıyla daha avantajlı olduğu sonucuna varılmıştır. Water is a valuable resource both for life and because of its properties. Therefore, water scarcity and increasing environmental awareness cause worldwide concern. The textile industry generally consists of processes with intense water consumption. Especially in the dyeing process, a lot of water is used. For this reason, the importance of dyeing studies aimed at reducing water use that increases day by day. In this study, one %100 polyester woven fabrics were dyed in dark and light shade in supercritical carbon dioxide (scCO2) media (waterless) and classic media (aqueous) and the dyeing process was evaluated by life cycle analysis (LCA) method in both media. SimaPro 9.3 program was used for the analysis and it was concluded that the environmental effect of dyeing cumulatively performed in the supercritical medium is less compared to dyeing in a classical aqueous medium, thus it is more advantageous. |
URI: | https://doi.org/10.17482/uumfd.1137052 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2512223 http://hdl.handle.net/11452/31638 |
ISSN: | 2148-4147 2148-4155 |
Appears in Collections: | 2022 Cilt 27 Sayı 3 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
27_3_3.pdf | 925.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License