Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/31736
Başlık: | The effect of zeolite on broiler performance |
Yazarlar: | Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabi̇li̇m Dalı. 0000-0003-0708-3833 Gezen, Serife Sule Eren, Mustafa Deniz, Gülay B-1526-2018 9239300200 9239300300 56186472300 |
Anahtar kelimeler: | Veterinary sciences Animalia Gallus gallus Tibial dyschondroplasia Calcium Phosphorus Chicks |
Yayın Tarihi: | Nis-2004 |
Yayıncı: | Indian Veterinary Journal |
Atıf: | Gezen, Ş. Ş. vd. (2004). “The effect of zeolite on broiler performance”. Indian Veterinary Journal, 81(4), 411-415. |
Özet: | Zeolites are crystalline alumino-silicates with fully cross-linked open framework structures made up of corner-sharing SiO4 and AlO4 tetrahedral (Karapinar, 1998). It has been reported (Hatieganu et al., 1979) that the addition of zeolites to broiler feeds at the rates of 5 to 9% improved growth rate by 9 to 12% and feed conversion rate (FCR) by 12%. Dietary zeolite supplementation has also been reported (Edwards, 1988) to cause a reduction in the incidence and score of tibial dyschondroplasia (TD), which is a developmental disorder in broiler chickens, characterized by the formation of a lesion composed of noncalcified - nonvascularized cartilage, that can extend from the epiphyseal growth plate into the metaphysis (Cook, 2000). This experiment was conducted to evaluate the effect of the dietary zeolite supplementation in broiler diets on their performance, small intestine weight, litter moisture, bone ash and tibial dyschondroplasia. |
URI: | http://hdl.handle.net/11452/31736 |
ISSN: | 0019-6479 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Scopus Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.