Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/31946
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-03-15T07:17:41Z | |
dc.date.accessioned | 2023-03-30T07:04:07Z | - |
dc.date.available | 2021-03-15T07:17:41Z | |
dc.date.available | 2023-03-30T07:04:07Z | - |
dc.date.issued | 1987 | |
dc.identifier.citation | Ceylan, S. ve Sonal, S. (1987). ''Marmara denizinde avlanan bazı balık türlerindeki cıva kalıntı düzeyleri''. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 5-6(1-2-3), 237-242. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/31946 | - |
dc.description.abstract | Mercurial residue levels were determined in total of 48 fish samples of 5 species obtained from Gemlik Bay and Kapıdağ Coast in Marmara Sea. It was concluded from the results that the mean total mercury residue concentrations found in the samples are lover than the tolerance limits approved by many countries and can not creat nutritional risk in relation to the human health. | en_US |
dc.description.abstract | Marmara Denizinde Gemlik Körfezi ve Kapıdağ Yarımadası kesimlerinde avlanan beş türden toplam 48 balık numunesinde total civa kalıntı düzeyleri belirlendi. Bulunan ortalama civa derişimlerinin, birçok ülkenin kabul ettiği tolerans limitlerinden düşük olduğu ve insan sağlığı yönünden beslenme yoluyla sakıncalı bir durum bulunmadığı kanısına varıldı. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Mercury residues | en_US |
dc.subject | Fish | en_US |
dc.subject | Marmara Sea | en_US |
dc.subject | Cıva kalıntıları | tr_TR |
dc.subject | Balık | tr_TR |
dc.subject | Marmara denizi | tr_TR |
dc.title | Marmara denizinde avlanan bazı balık türlerindeki cıva kalıntı düzeyleri | tr_TR |
dc.title.alternative | Residue levels of mercury in some fish species obtained from marmara sea | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Farmakoloji Toksikoloji Bilim Dalı. | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 237 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 242 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 5-6 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 1-2-3 | tr_TR |
dc.relation.journal | Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi / The Journal of the Faculty of Veterinary Medicine University of Uludağ | tr_TR |
dc.contributor.buuauthor | Ceylan, Selahattin | |
dc.contributor.buuauthor | Sonal, Songül | |
Koleksiyonlarda Görünür: | 1986-1987 Cilt 5-6 Sayı 1-2-3 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
5-6_1_37.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | ![]() Göster/Aç |
Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License