Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/31946
Title: | Marmara denizinde avlanan bazı balık türlerindeki cıva kalıntı düzeyleri |
Other Titles: | Residue levels of mercury in some fish species obtained from marmara sea |
Authors: | Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Farmakoloji Toksikoloji Bilim Dalı. Ceylan, Selahattin Sonal, Songül |
Keywords: | Mercury residues Fish Marmara Sea Cıva kalıntıları Balık Marmara denizi |
Issue Date: | 1987 |
Publisher: | Uludağ Üniversitesi |
Citation: | Ceylan, S. ve Sonal, S. (1987). ''Marmara denizinde avlanan bazı balık türlerindeki cıva kalıntı düzeyleri''. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 5-6(1-2-3), 237-242. |
Abstract: | Mercurial residue levels were determined in total of 48 fish samples of 5 species obtained from Gemlik Bay and Kapıdağ Coast in Marmara Sea. It was concluded from the results that the mean total mercury residue concentrations found in the samples are lover than the tolerance limits approved by many countries and can not creat nutritional risk in relation to the human health. Marmara Denizinde Gemlik Körfezi ve Kapıdağ Yarımadası kesimlerinde avlanan beş türden toplam 48 balık numunesinde total civa kalıntı düzeyleri belirlendi. Bulunan ortalama civa derişimlerinin, birçok ülkenin kabul ettiği tolerans limitlerinden düşük olduğu ve insan sağlığı yönünden beslenme yoluyla sakıncalı bir durum bulunmadığı kanısına varıldı. |
URI: | http://hdl.handle.net/11452/31946 |
Appears in Collections: | 1986-1987 Cilt 5-6 Sayı 1-2-3 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5-6_1_37.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License