Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/32042
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-03-30T10:10:49Z | - |
dc.date.available | 2023-03-30T10:10:49Z | - |
dc.date.issued | 1996 | |
dc.identifier.citation | Galip, N. vd. (1996). "Holstein sıgırlarda bazı kan parametreleri ile ostradiol değerleri". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 15(1-2-3),85-92. | tr_TR |
dc.identifier.issn | 1301-3173 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/32042 | - |
dc.description.abstract | Newly calved 5 Holstein cows (3-4 years old) and 3 heifers (1 0 month old) kept and raised at the research farm of Uludag University, Faculty of Veterinary Medicine were used as the research material in this study Blood samples taken from jugular vein every week in winter season (November, December, January) were analyzed for hematocrit (PCV), erythrocyte sedimentation rate (ESR), erythocyte sodium and potassium (ENa, EK), and plasma oestradiol (Est.) values. In cows and heifers PCV; 31-30 %, ESR (1 and 2 hours) 17-33, 17-33 mm, ENa; 69.9-61.5 mEq/1, EK 13.7-19.4 mEq/1, and Est; 2 7.9 - 82.1 pgl ml were calculated respectively. EN a values of cows were higher but EK values were lower than that of heifers, but oestradiol values of heifers seemed to be significantly higher than that of cows. | en_US |
dc.description.abstract | Bu araştırmada Uludag Universitesi Veteriner Fakultesi Uygulama ve Araştırma çiftligi'nde yetiştirilen yeni dogurmuş 5 Holstein inek (3-4 yaşznda) ve 3 duve (10 aylık) materyal olarak kullanılmıştır. Kış doneminde (Kasım, Aralık, Ocak) haftada bir alınan kan ornekleri hematokrit (PCV), sedimentasyon (ESR), eritrosit sodyum ve potasyumu (EN a, EK), ile plazma ostradiol (Est.) yönlerinden incelenmiştir. İnek ve düvelerde sırasıyla hematokrit % 31-30, sedimentasyon (J Y/2 saat) 17-33, 17-33 mm, eritrosit sodyumu 69.9- 61 .5, potasyumu 13.7-1 9.4 mEq/1, ostradiol 27.9-82.1 pg/ml olarak bulunmuş. İneklerde düvelere oranla eritrosit sodyum degerleri yüksek, potasyum degerieri düşük, ostradiol degerleri ise oldukça değişik gorunmektedir. | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atıf 4.0 Uluslararası | tr_TR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Holstein cattle | en_US |
dc.subject | Hematocrit | en_US |
dc.subject | Sedimentation | en_US |
dc.subject | Sodium | en_US |
dc.subject | Potassium | en_US |
dc.subject | Oestradiol | en_US |
dc.subject | Holstein sığırlar | tr_TR |
dc.title | Holstein sığırlarda bazı kan parametreleri ile ostradiol değerleri | tr_TR |
dc.title.alternative | Some blood parameters and oestradiol values in holstein cattle | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi. | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 85 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 92 | tr_TR |
dc.identifier.volume | 15 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 1-2-3 | tr_TR |
dc.relation.journal | Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi / The Journal of the Faculty of Veterinary Medicine University of Uludağ | tr_TR |
dc.contributor.buuauthor | Galip, Nurten | |
dc.contributor.buuauthor | Cengiz, Fahrünisa | |
dc.contributor.buuauthor | Aydın, Cenk | |
dc.contributor.buuauthor | Yaman, Kemalettin | |
Appears in Collections: | 1996 Cilt 15 Sayı 1-2-3 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
15_1_9.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License