Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/32042
Başlık: | Holstein sığırlarda bazı kan parametreleri ile ostradiol değerleri |
Diğer Başlıklar: | Some blood parameters and oestradiol values in holstein cattle |
Yazarlar: | Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi. Galip, Nurten Cengiz, Fahrünisa Aydın, Cenk Yaman, Kemalettin |
Anahtar kelimeler: | Holstein cattle Hematocrit Sedimentation Sodium Potassium Oestradiol Holstein sığırlar |
Yayın Tarihi: | 1996 |
Yayıncı: | Uludağ Üniversitesi |
Atıf: | Galip, N. vd. (1996). "Holstein sıgırlarda bazı kan parametreleri ile ostradiol değerleri". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 15(1-2-3),85-92. |
Özet: | Newly calved 5 Holstein cows (3-4 years old) and 3 heifers (1 0 month old) kept and raised at the research farm of Uludag University, Faculty of Veterinary Medicine were used as the research material in this study Blood samples taken from jugular vein every week in winter season (November, December, January) were analyzed for hematocrit (PCV), erythrocyte sedimentation rate (ESR), erythocyte sodium and potassium (ENa, EK), and plasma oestradiol (Est.) values. In cows and heifers PCV; 31-30 %, ESR (1 and 2 hours) 17-33, 17-33 mm, ENa; 69.9-61.5 mEq/1, EK 13.7-19.4 mEq/1, and Est; 2 7.9 - 82.1 pgl ml were calculated respectively. EN a values of cows were higher but EK values were lower than that of heifers, but oestradiol values of heifers seemed to be significantly higher than that of cows. Bu araştırmada Uludag Universitesi Veteriner Fakultesi Uygulama ve Araştırma çiftligi'nde yetiştirilen yeni dogurmuş 5 Holstein inek (3-4 yaşznda) ve 3 duve (10 aylık) materyal olarak kullanılmıştır. Kış doneminde (Kasım, Aralık, Ocak) haftada bir alınan kan ornekleri hematokrit (PCV), sedimentasyon (ESR), eritrosit sodyum ve potasyumu (EN a, EK), ile plazma ostradiol (Est.) yönlerinden incelenmiştir. İnek ve düvelerde sırasıyla hematokrit % 31-30, sedimentasyon (J Y/2 saat) 17-33, 17-33 mm, eritrosit sodyumu 69.9- 61 .5, potasyumu 13.7-1 9.4 mEq/1, ostradiol 27.9-82.1 pg/ml olarak bulunmuş. İneklerde düvelere oranla eritrosit sodyum degerleri yüksek, potasyum degerieri düşük, ostradiol degerleri ise oldukça değişik gorunmektedir. |
URI: | http://hdl.handle.net/11452/32042 |
ISSN: | 1301-3173 |
Koleksiyonlarda Görünür: | 1996 Cilt 15 Sayı 1-2-3 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
15_1_9.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License